Článek
TÜV za minulý rok zkontroloval 7,78 miliónů vozidel starých dva až jedenáct let. Celkem se bez ohledu na věk automobilu objevilo 19,7 procent závažných závad a 26,3 procent lehkých závad. Pouze 0,1 procent testovaných vozidel bylo nebezpečných pro provoz. A konečně 53,9 procent vozidel bylo zcela bez závad.
Ze statistik vyplývá, že čím starší auto, tím více lehkých i závažných závad – 3 roky stará auta měla 5,9 procent závažných závad, 5letá 10,3 procent a 7letá 17,5 procent. 11 let stará vozidla měla při testech za uplynulý rok 26,8 procent vážných nedostatků. To samé platí i v případě méně závažných nedostatků.
Mezi nejčastější závady patřilo špatné osvětlení, problémy s přední a/nebo zadní nápravou (nespecifikované), vůle v řízení a rozbitá výfuková soustava. U starších aut pak byla častěji přítomna koroze rámu, respektive nosných součástí.
Mezi čtyři až pět let starými vozy zvítězil VW Phaeton s průměrně najetými 76 tisíci kilometry a pouhými 2,4 procenty zjištěných závad. Poslední místo obsadil Renault s modelem Espace (85 000 km a 22,9 procent závad).
Žebříčku spolehlivosti dominuje Porsche 911
V kategorii 6 až 7 let, ale i 8 – 9 let a 10 - 11 let starých aut dominovalo Porsche 911 s 5,5 procenty závad (6-7 let), respektive 6,9 procent závad u 8 až 9 let starých aut. V případě 10 až 11 let starých Porsche 911 byl průměrný roční proběh 90 tisíc kilometrů a procento závad 9,5. Nejhůře mezi 10 – 11 let starými auty dopadnul Ford Ka s 38,9 procenty závad (a průměrně ujetými 57 tisíci kilometry).
TÜV zatím nezveřejnil kompletní statistiky (proto teď nevíme, jak si vedla domácí Škoda), kompletní informace o všech testovaných autech budou k dispozici zhruba v polovině prosince.
| Spolehlivost vozidel 2 - 3 roky | |||
|---|---|---|---|
| Index | Vozidlo | Kilometr. proběh (TKM) | Závada [%.] |
| 1 | TOYOTA PRIUS | 39 | 1.9 |
| 2 | TOYOTA AURIS | 38 | 2.6 |
| 2 | MAZDA 2 | 34 | 2.6 |
| 4 | PORSCHE BOXSTER/CAYMAN | 31 | 2.8 |
| 4 | VW GOLF PLUS | 40 | 2.8 |
| 6 | FORD FUSION | 34 | 3.0 |
| 7 | TOYOTA COROLLA VERSO | 47 | 3.1 |
| 8 | MAZDA 3 | 39 | 3.2 |
| 9 | OPEL AGILA | 25 | 3.3 |
| 9 | SUZUKI SX4 | 38 | 3.3 |
| ... | |||
| 118 | KIA SORENTO | 56 | 9.2 |
| 119 | PEUGEOT 407 | 62 | 9.4 |
| 119 | ALFA ROMEO 159 | 56 | 9.4 |
| 121 | CITROEN C4 | 46 | 9.5 |
| 122 | HYUNDAI ATOS | 30 | 10.0 |
| 123 | HYUNDAI SANTA FE | 54 | 10.1 |
| 124 | CITROEN C5 | 59 | 11.5 |
| 125 | FIAT PANDA | 34 | 11.6 |
| 126 | RENAULT ESPACE | 66 | 12.2 |
| 127 | DACIA LOGAN | 52 | 12.5 |
| Spolehlivost vozidel 4 - 5 let | |||
| 1 | VW PHAETON | 76 | 2.4 |
| 2 | TOYOTA PRIUS | 62 | 3.3 |
| 3 | PORSCHE BOXSTER/CAYMAN | 45 | 4.5 |
| 4 | VW EOS | 51 | 4.9 |
| 4 | TOYOTA RAV4 | 62 | 4.9 |
| 6 | TOYOTA COROLLA VERSO | 68 | 5.2 |
| 6 | MAZDA 2 | 49 | 5.2 |
| 8 | AUDI A8 | 112 | 5.3 |
| 9 | VW GOLF PLUS | 59 | 5.4 |
| 10 | TOYOTA AVENSIS | 75 | 5.8 |
| 10 | MAZDA 3 | 63 | 5,8 |
| .... | |||
| 111 | PEUGEOT 407 | 84 | 16.8 |
| 112 | BMW X5 3 | 95 | 16.9 |
| 113 | RENAULT KANGOO | 68 | 17.3 |
| 114 | PEUGEOT 206 | 57 | 17.4 |
| 115 | PEUGEOT 307 | 69 | 18.0 |
| 116 | FIAT STILO | 75 | 19.1 |
| 117 | RENAULT LAGUNA | 81 | 19.6 |
| 118 | NISSAN PRIMERA | 78 | 20.6 |
| 119 | DACIA LOGAN | 69 | 21.1 |
| 120 | RENAULT ESPACE | 85 | 22.9 |
| Spolehlivost vozidel 6 - 7 let | |||
| 1 | PORSCHE 911 | 64 | 5.5 |
| 2 | TOYOTA COROLLA VERSO | 85 | 7,1 |
| 3 | TOYOTA RAV4 | 81 | 8.0 |
| 3 | HONDA JAZZ | 75 | 8.0 |
| 5 | TOYOTA AVENSIS | 91 | 8.1 |
| 6 | MAZDA 3 | 76 | 8.4 |
| 7 | VW GOLF PLUS | 70 | 9.3 |
| 7 | MAZDA 2 | 69 | 9.3 |
| 9 | FORD FOCUS C-MAX | 76 | 9.4 |
| 10 | TOYOTA COROLLA | 81 | 9.5 |
| 10 | FORD FUSION | 70 | 9,5 |
| ... | |||
| 95 | RENAULT CLIO | 76 | 25.3 |
| 95 | ALFA ROMEO 156 | 101 | 25,3 |
| 97 | MERCEDES. M-KLASSE | 114 | 26.2 |
| 98 | RENAULT KANGOO | 93 | 26.6 |
| 99 | FORD GALAXY | 118 | 26.9 |
| 100 | VW SHARAN | 119 | 28.0 |
| 100 | SEAT ALHAMBRA | 115 | 28.0 |
| 102 | RENAULT LAGUNA | 105 | 30.3 |
| 103 | RENAULT ESPACE | 108 | 31.2 |
| 104 | FIAT STILO | 94 | 31.8 |
| Spolehlivost vozidel 8 - 9 let | |||
| 1 | PORSCHE 911 | 77 | 6.9 |
| 2 | TOYOTA RAV4 | 100 | 10.0 |
| 3 | HONDA JAZZ | 93 | 10.7 |
| 4 | TOYOTA COROLLA | 101 | 12.5 |
| 5 | TOYOTA YARIS | 93 | 13.0 |
| 6 | MAZDA MX-5 | 78 | 13.1 |
| 7 | FORD FUSION | 89 | 13.7 |
| 8 | VW GOLF IV | 115 | 15.4 |
| 9 | HONDA CR-V | 104 | 15.5 |
| 9 | TOYOTA AVENSIS | 125 | 15.5 |
| ... | |||
| 76 | RENAULT KANGOO | 118 | 29.6 |
| 77 | RENAULT SCENIC | 106 | 30.2 |
| 78 | MINI | 90 | 30.7 |
| 78 | ALFA ROMEO 147 | 110 | 30.7 |
| 78 | FORD KA | 59 | 30.7 |
| 81 | FORD GALAXY | 139 | 32.7 |
| 82 | VW SHARAN | 140 | |
| 83 | RENAULT LAGUNA | 115 | 33.1 |
| 84 | FIAT STILO | 103 | 33.7 |
| 85 | SEAT ALHAMBRA | 148 | 34.1 |
| Spolehlivost vozidel 10 - 11 let | |||
| 1 | PORSCHE 911 | 64 | 5.5 |
| 2 | TOYOTA RAV4 | 108 | 10.0 |
| 3 | TOYOTA YARIS | 110 | 16.8 |
| 4 | TOYOTA AVENSIS | 137 | 17.6 |
| 5 | MAZDA MX-5 | 97 | 17.9 |
| 6 | MERCEDES SLK | 92 | 18.1 |
| 6 | TOYOTA COROLLA | 112 | 18.1 |
| 8 | SUZUKI VITARA | 107 | 18.4 |
| 9 | MERCEDES S-KLASSE | 149 | 20.7 |
| 10 | HONDA ACCORD | 124 | 21.0 |
| ... | |||
| 63 | OPEL ZAFIRA | 140 | 31,6 |
| 64 | MERCEDES E-KLASSE | 171 | 31.6 |
| 65 | VW PASSAT | 175 | 32.2 |
| 66 | FIAT PUNTO | 105 | 32.3 |
| 67 | CITROEN BERLINGO | 133 | 32.4 |
| 68 | ALFA ROMEO 156 | 137 | 34.4 |
| 69 | FIAT BRAVO/BRAVA | 120 | 36.0 |
| 70 | VW SHARAN | 168 | 36.5 |
| 71 | SEAT ALHAMBRA | 172 | 36.7 |
| 72 | FORD GALAXY | 161 | 37.9 |
| 73 | FORD KA | 57 | 38.9 |
| Zdroj: TUV, roční kilometrový proběh je v tisících kilometrech | |||
