Článek
Ušetřete více jak tisíc korun
Bývá zvykem, že každý týden jeden z procesorů Athlon XP klesne výrazně v ceně. Tentokrát tak tomu je u modelu Athlon XP 3200+ a to o celých 1200 korun, což je více jak 13%. Zahanbit se nenechaly ani ostatní procesory stejné řady a tedy i typy s taktovací frekvencí 2600+, 2800+ a 3000+ zlevnily téměř shodně o 5-7%. U konkurenčního Intelu jsme se nedočkali žádných výraznějších změn a situace tedy zůstává shodná s předešlým týdnem.
Ušetřete za nákup paměťových modulů
Naopak paměťové moduly si zřejmě chtějí napravit svoji reputaci z minulého týdne a tak prakticky všechny sledované modely klesly v průměru o pět procent, což zejména u dražších modelů může být celkem znatelné. V případě paměti DDRII 512MB/533MHz tedy můžete ušetřit až 150Kč.
ATi Radeon X800 Pro IceQ až o 800Kč levněji
Dlouhou dobu se na cenovém trhu s grafickými kartami žádné zásadní změny v cenách nekonaly a tak musíme dát zavděk i tomu málu, co se nám naskytuje. Tentokrát se spíše zaměříme na ATi, kde zejména u high-end karty Radeon X800 Pro IceQ II sleva 5 procent způsobila pokles ceny až 800 korun. Za zmínku taktéž stojí Ati 9600XT 128MB, kde oproti minulému týdnu ušetříte kolem stovky.
Zejména v poslední době se nabídka zvukových karet výrazně ztenčuje a na trhu nám tak zůstávají pouze karty Audigy 2ZS a Audigy 4 Pro. Ostatní varianty jsou svým způsobem pouze lehce obměněny.
Dlouhodobě příznivá situace
Podívejme se tedy ještě krátce na situaci u pevných disků, kterým jsme se již dlouhou dobu nevěnovali. V posledních týdnech klesají ceny téměř lineárně dolů a to v rozmezí 1-2% / týden, což zejména z dlouhodobého hlediska vytváří velice příhodné podmínky pro nákup. Jmenovat můžeme například disk Maxtor o kapacitě 80GB U-ATA, jehož cena v tomto týdnu klesla o přibližně dvě procenta.
| Celeron 2.8GHz Sempron 2800+ DDR 512MB Seagate 160GB OEM Ati 9600 | |||||
| Alzasoft | 2974,- | 2712,- | - | 2557,- | - | 
| CzechC | - | 2710,- | - | 2694,- | 2417,- | 
| Mironet | 3164,- | 2641,- | 2022,- | 2605,- | 2415,- | 
| NC | 3201,- | 2685,- | 2046,- | 2642,- | 2450,- | 
| ycnega | 2779,- | 2717,- | - | 2666,- | 2432,- | 
Situace na trhu je bezesporu optimističtější, než-li v minulém týdnu, kdy jsme spíše informovali o zdražování. Tentokrát lze rozhodně doporučit ke koupi procesor AMD Athlon XP 3200+ za cenu lehce přesahující 5500Kž včetně daně. Za úvahu rovněž stojí zejména novější typy paměťových modulů.
Na závěr si ukážeme tabulku s cenovými přehledy sledovaných komponent. Veškeré ceny včetně DPH 19 % pocházejí z internetového obchodu NC Computers a jsou aktuální pro 8. týden roku 2005.
| Výrobek | Pohyb cen v % | Akt. cena | 
| Procesory (low-end) | ||
| Intel Celeron 2,4GHz BOX | - | - | 
| Intel Celeron 2,4GHz 533MHz BOX | - 0,00 | 2148,- | 
| Intel Celeron 2,66GHz 533MHz BOX | - 1,41 | 2592,- | 
| Intel Celeron 2,8GHz 533MHz BOX | - 0,90 | 3201,- | 
| AMD Sempron 2400+ BOX | - 0,84 | 1891,- | 
| AMD Sempron 2500+ BOX | - 1,80 | 2127,- | 
| AMD Sempron 2600+ BOX | - 1,86 | 2374,- | 
| AMD Sempron 2800+ BOX | - 1,90 | 2685,- | 
| Procesory (high-end) | ||
| Intel Pentium 4 3,0GHz 533MHz 1MB BOX | - 0,20 | 5548,- | 
| Intel Pentium 4 3,2GHz 800MHz BOX | - 0,12 | 6737,- | 
| Intel Pentium 4 3,4GHz 800MHz 1MB 775pin | - 0,42 | 8505,- | 
| AMD AthlonXP 2200+ BOX | - 1,61 | 2750,- | 
| AMD AthlonXP 2600+ BOX | - 5,50 | 3126,- | 
| AMD AthlonXP 2800+ BOX | - 5,73 | 3781,- | 
| AMD AthlonXP 3000+ BOX | - 7,86 | 4410,- | 
| AMD AthlonXP 3200+ BOX | - 12,69 | 5565,- | 
| AMD Athlon 64 3500+ BOX | - 0,64 | 8340,- | 
| Paměti SDRAM/DDR | ||
| DIMM 128MB SDRAM 133MHz | - 2,48 | 511,- | 
| DIMM 256MB SDRAM 133MHz | - 5,67 | 1015,- | 
| DIMM 512MB SDRAM 133MHz | - 2,03 | 2224,- | 
| DIMM 256MB DDR 333MHz CL2.5 | - 5,42 | 924,- | 
| DIMM 512MB DDR 333MHz CL2.5 | - 4,35 | 1870,- | 
| Kingmax DIMM 512MB DDR 400MHz CL2.5 | - 4,66 | 2046,- | 
| DIMM 512MB DDR 450MHz | - | - | 
| DIMM 512MB DDRII 533MHz | - 4,95 | 2590,- | 
| Pevné disky | ||
| Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A - 40GB | - 0,69 | 1443,- | 
| Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A - 80GB | +0,49 | 1641,- | 
| Maxtor DiamondMax Plus 9 6Y080P0 - 80GB 8MB | - 2,05 | 1813,- | 
| Seagate Barracuda 7200.7 ST3120022A - 120GB | - 0,13 | 2281,- | 
| Seagate Barracuda 7200.7+ ST3120026AS - 120GB SATA | +0,29 | 2417,- | 
| Western Digital Caviar RE WD1200SB - 120GB 8MB | - 0,73 | 2309,- | 
| Maxtor DiamondMax Plus 9 6Y120M0 - 120GB SATA | - 0,61 | 2453,- | 
| Seagate Barracuda 7200.7+ ST3160023A - 160GB 8MB | - 0,00 | 2642,- | 
| Grafické karty ATi | ||
| ATi Sapphire Radeon 9200SE 128MB | - | - | 
| ATi Sapphire Radeon 9600 128MB DVI Tvo | - 1,84 | 2450,- | 
| ATi Sapphire Radeon 9600XT 128MB DVI | - 3,87 | 4025,- | 
| ATi Sapphire Radeon 9800PRO 128MB DVI | - 0,00 | 6514,- | 
| ATi Sapphire Radeon RX300SE 128MB, PCI-E | - 0,00 | 1852,- | 
| ATi Sapphire Radeon RX600PRO 256MB, PCI-E | - 0,00 | 3480,- | 
| Excalibur Radeon X800Pro IceQ II, 256MB GDDR3 | - 5,44 | 12959,- | 
| ATi Sapphire Radeon RX800PRO 256MB GDDR3 | - 0,43 | 11977,- | 
| Grafické karty nVidia | ||
| Inno3D GeForce4 MX4000 128MB DDR/64bit | - 0,00 | 1173,- | 
| Inno3D FX5200, AGP8 128MB DDR/128bit | - 0,00 | 1607,- | 
| Inno3D FX5500, AGP8 128MB DDR/128bit, DVI | - 0,00 | 2297,- | 
| Inno3D FX5700, AGP8 128MB,DDR/128bit | -1,85 | 2918,- | 
| Inno3D FX5900XT, AGP8 128MB DDR/256bit | - 0,00 | 4134,- | 
| Inno3D FX5900, AGP8 128MB DDR/256bit | - 0,00 | 6109,- | 
| Leadtek WF PX6600 TD GF6600 256MB | - | - | 
| Inno3D 6800GT, AGP8, 256MB DDR3/256bit | - 0,00 | 11678,- | 
| Zvukové karty | ||
| Creative Labs Sound Blaster Live 7.1, 24-bit | - 0,14 | 732,- | 
| Creative Labs Sound Blaster Audigy 4 Pro Retail | - 0,23 | 6530,- | 
| Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 NX USB | - | - | 
| Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 ZS | - 1,27 | 2339,- | 
| Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 ZS Platinum Pro | - | - | 
| CD/DVD mechaniky a vypalovačky | ||
| Samsung CDROM 52x | - 0,00 | 431,- | 
| Teac CDROM 52x | +2,18 | 468,- | 
| Asus CRW-5232AS Retail - CDRW 52x/32x/52x | - 0,00 | 762,- | 
| Teac CD-W552GK 52x32x52 | - 0,00 | 776,- | 
| Plextor W5224TA Retail - CDRW 52x/24x/52x | - | - | 
| Sony CRX320 CDRW 52x/32x/52x/16xDVD | - 0,00 | 1170,- | 
| Lite-ON DVD-RW DualLayer 16x4x16x | +0,82 | 2090,- | 
| NEC-3520NEC - DVD-R/+R/RW, 16x/6x Double | - 1,99 | 1966,- | 
| LG GSA-4163B DL2 DVD-RW/RAM 4x16x8x int. | - 0,00 | 2364,- | 



