Článek
Benzín i nafta se ale daly pořídit v jednotlivých krajích republiky ještě o dost levněji. Podle informací společnosti CCS mohli řidiči nabrat litr nejprodávanějšího Naturalu 95 v Ústeckém kraji i za 32,80 Kč. Pokud jde o diesel, v Pardubickém kraji se motoristé mohli setkat i s cenou 34,50 Kč.

Vývoj ceny benzínu a nafty od roku 2010
„Litr benzínu je v současnosti nejlevnější za poslední více jak čtyři měsíce a litr nafty za poslední tři měsíce,“ připomněl analytik Miroslav Novák ze společnosti Akcenta.
S blížící se zimou navíc dochází k rozevírání nůžek mezi průměrnou cenou obou pohonných hmot. Od první třetiny listopadu je nafta opět dražší než benzín a rozdíl v ceně postupně narůstá.
| Průměrná cena pohonných hmot k 25. listopadu | ||
|---|---|---|
| kraj | Natural 95 | nafta |
| celá ČR | 35,67 | 36,15 |
| Hl. m. Praha | 36,54 | 36,60 |
| Jihočeský | 35,01 | 35,81 |
| Jihomoravský | 36,43 | 36,48 |
| Karlovarský | 35,21 | 35,94 |
| Královéhradecký | 35,70 | 36,00 |
| Liberecký | 35,59 | 35,99 |
| Moravskoslezský | 36,04 | 36,29 |
| Olomoucký | 36,45 | 36,52 |
| Pardubický | 35,81 | 36,20 |
| Plzeňský | 34,73 | 36,05 |
| Středočeský | 35,84 | 36,26 |
| Ústecký | 34,97 | 35,74 |
| Vysočina | 35,70 | 36,20 |
| Zlínský | 35,32 | 35,97 |
| Zdroj: CCS | ||
