Článek
Benzín Natural 95 byl nejdražší v Jihomoravském kraji. Jeho cena zde v uplynulém týdnu vzrostla o 17 haléřů na 32,36 koruny za litr. Nejlevnější byl benzín v Ústeckém kraji. Litr zde stál v průměru 30,86 koruny.
Nafta byla nejdražší stejně jako benzín v Jihomoravském kraji. Litr zde stál 31,29 koruny. Nejlevnější diesel byl za 29,74 Kč/l v Karlovarském kraji.
| Průměrné ceny pohonných hmot k 23. říjnu 2010 | ||
|---|---|---|
| kraj | Natural 95 | nafta |
| celá ČR | 31,39 | 30,40 |
| Hl. m. Praha | 31,42 | 30,45 |
| Jihočeský | 31,04 | 30,14 |
| Jihomoravský | 32,36 | 31,29 |
| Karlovarský | 30,98 | 29,74 |
| Královéhradecký | 31,05 | 30,03 |
| Liberecký | 31,38 | 30,46 |
| Moravskoslezský | 31,54 | 30,46 |
| Olomoucký | 31,22 | 30,35 |
| Pardubický | 31,05 | 30,12 |
| Plzeňský | 31,56 | 30,45 |
| Středočeský | 31,43 | 30,50 |
| Ústecký | 30,86 | 30,02 |
| Vysočina | 31,77 | 30,74 |
| Zlínský | 31,75 | 30,83 |
| Zdroj: CCS | ||
