Článek
S přímou volbou prezidenta počítá i vládní program, její prosazení bude ovšem problém v Senátu. Loni na jaře totiž horní komora zamítla návrh deseti senátorů na přímou volbu.
Mnoho politiků tvrdí, že se zavedením přímé volby by se měly posílit i pravomoci prezidenta. Měl by totiž velmi silný mandát přímo od voličů.
Poslancům jsme tedy prostřednictvím mailu položili jednoduchou otázku: Hlasoval byste pro zavedení přímé volby prezidenta?
Hlasování se zúčastnilo 50 poslanců. Pro hlasovalo 39 poslanců, proti 6 poslanců a 5 poslanců se zdrželo hlasování.
Hlasujte i vy v anketě na konci článku.
V následujících tabulkách si můžete prohlédnout výsledky hlasování, najít si poslance za svůj kraj a zjistit, jak hlasoval. Nebo také nehlasoval.
| Poslanecký klub ČSSD | ||
| jméno | volební kraj | odpověď |
| Vlastimil Aubrecht | Ústecký | ANO |
| Jarmila Boháčková | Středočeský | neodpověděl/a |
| Robin Böhnisch | Královéhradecký | neodpověděl/a |
| Petra Buzková | Praha | neodpověděl/a |
| Vladimír Čada | Plzeňský | NE |
| Karel Černý | Vysočina | ANO |
| Anna Čurdová | Středočeský | neodpověděl/a |
| Pavel Dostál | Olomoucký | neodpověděl/a |
| Milan Ekert | Plzeňský | neodpověděl/a |
| Milada Emmerová | Plzeňský | neodpověděl/a |
| Stanislav Gross | Středočeský | neodpověděl/a |
| Michal Hašek | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Josef Hojdar | Ústecký | neodpověděl/a |
| Pavel Hönig | Olomoucký | neodpověděl/a |
| Petr Ibl | Praha | neodpověděl/a |
| Zdeněk Jičínský | Vysočina | neodpověděl/a |
| Miloslav Kala | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Miroslav Kapoun | Olomoucký | neodpověděl/a |
| Jan Kavan | Praha | ANO |
| Robert Kopecký | Ústecký | neodpověděl/a |
| Zdeněk Koudelka | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Michal Kraus | Liberecký | neodpověděl/a |
| Jaroslav Krákora | Ústecký | neodpověděl/a |
| Stanislav Křeček | Praha | NE |
| Jozef Kubinyi | Moravskoslezský | ANO |
| Jitka Kupčová | Jihočeský | neodpověděl/a |
| Miloš Kužvart | Středočeský | neodpověděl/a |
| Petr Lachnit | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Vladimír Laštůvka | Ústecký | neodpověděl/a |
| Antonín Macháček | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Radko Martínek | Pardubický | neodpověděl/a |
| Miloš Melčák | Zlínský | neodpověděl/a |
| Alfréd Michalík | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Josef Mikuta | Karlovarský | neodpověděl/a |
| Jan Mládek | Jihočeský | neodpověděl/a |
| Oldřich Němec | Liberecký | ANO |
| Eva Nováková | Praha | neodpověděl/a |
| Hana Orgoníková | Královéhradecký | neodpověděl/a |
| Jaroslav Palas | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Petr Rafaj | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Libor Rouček | Středočeský | ANO |
| Josef Řihák | Středočeský | neodpověděl/a |
| Antonín Seďa | Zlínský | ANO |
| Jaromír Schling | Vysočina | neodpověděl/a |
| Ladislav Skopal | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Josef Smýkal | Zlínský | ZDRŽEL SE |
| Evžen Snítilý | Královéhradecký | neodpověděl/a |
| Bohuslav Sobotka | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| František Strnad | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Miroslav Svoboda | Praha | neodpověděl/a |
| Antonín Sýkora | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Hana Šedivá | Moravskoslezský | ANO |
| Iva Šedivá | Královéhradecký | neodpověděl/a |
| Zdeněk Škromach | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Vladimír Špidla | Jihočeský | neodpověděl/a |
| Karel Šplíchal | Praha | neodpověděl/a |
| Petr Šulák | Zlínský | neodpověděl/a |
| Miloš Titz | Pardubický | neodpověděl/a |
| Rudolf Tomíček | Karlovarský | neodpověděl/a |
| Jiří Třešňák | Středočeský | neodpověděl/a |
| Radim Turek | Moravskoslezský | ZDRŽEL SE |
| Milan Urban | Středočeský | neodpověděl/a |
| Jiří Václavek | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Miroslav Váňa | Pardubický | neodpověděl/a |
| Miloslav Vlček | Olomoucký | neodpověděl/a |
| Jitka Vojtilová | Liberecký | ANO |
| Václav Votava | Plzeňský | neodpověděl/a |
| Lubomír Zaorálek | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Eduard Zeman | Jihočeský | neodpověděl/a |
| Petr Zgarba | Vysočina | neodpověděl/a |
| Poslanecký klub ODS | ||
| jméno | volební kraj | odpověď |
| Walter Bartoš | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Miroslav Beneš | Jihočeský | ANO |
| Jiří Bílý | Plzeňský | neodpověděl/a |
| Josef Bíža | Ústecký | neodpověděl/a |
| Petr Bratský | Praha | ANO |
| Milan Cabrnoch | Středočeský | ANO |
| Michal Doktor | Jihočeský | ANO |
| Vladimír Doležal | Praha | neodpověděl/a |
| Kateřina Dostálová | Olomoucký | neodpověděl/a |
| Tomáš Dub | Praha | neodpověděl/a |
| Eva Dundáčková | Středočeský | ANO |
| Hynek Fajmon | Středočeský | neodpověděl/a |
| Tomáš Hasil | Liberecký | neodpověděl/a |
| Zdeňka Horníková | Královéhradecký | neodpověděl/a |
| Pavel Hrnčíř | Moravskoslezský | ANO |
| Radim Chytka | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Libor Ježek | Liberecký | neodpověděl/a |
| Tomáš Kladívko | Praha | neodpověděl/a |
| Jan Klas | Středočeský | neodpověděl/a |
| Martin Kocourek | Praha | neodpověděl/a |
| Miroslav Krajíček | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Petr Krill | Olomoucký | ANO |
| Miloslav Kučera | Královéhradecký | neodpověděl/a |
| Ivan Langer | Olomoucký | neodpověděl/a |
| Helena Mallotová | Praha | neodpověděl/a |
| Václav Mencl | Jihomoravský | ANO |
| Václav Nájemník | Pardubický | neodpověděl/a |
| Petr Nečas | Zlínský | neodpověděl/a |
| Veronika Nedvědová | Pardubický | neodpověděl/a |
| Miroslava Němcová | Vysočina | neodpověděl/a |
| Zbyněk Novotný | Praha | neodpověděl/a |
| Miroslav Ouzký | Ústecký | neodpověděl/a |
| Jiří Papež | Plzeňský | ANO |
| Miloš Patera | Karlovarský | neodpověděl/a |
| Jiří Patočka | Královéhradecký | neodpověděl/a |
| Alena Páralová | Pardubický | neodpověděl/a |
| Miroslav Pátek | Ústecký | ZDRŽEL SE |
| Jaroslav Pešán | Vysočina | neodpověděl/a |
| Jaroslav Plachý | Zlínský | neodpověděl/a |
| Petr Pleva | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Jiří Pospíšil | Plzeňský | ANO |
| Aleš Rozehnal | Praha | neodpověděl/a |
| Martin Říman | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Karel Sehoř | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Pavel Suchánek | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Lubomír Suk | Karlovarský | neodpověděl/a |
| David Šeich | Jihomoravský | ZDRŽEL SE |
| Lucie Talmanová | Praha | ANO |
| Tomáš Teplík | Středočeský | neodpověděl/a |
| Vlastimil Tlustý | Středočeský | neodpověděl/a |
| Eduard Vávra | Jihomoravský | ANO |
| Jan Vidím | Středočeský | neodpověděl/a |
| Oldřich Vojíř | Ústecký | neodpověděl/a |
| Jan Zahradil | Praha | neodpověděl/a |
| Tom Zajíček | Jihočeský | neodpověděl/a |
| Bohuslav Záruba | Zlínský | ANO |
| Jaroslav Zvěřina | Jihočeský | ANO |
| Poslanecký klub KSČM | ||
| jméno | volební kraj | odpověď |
| Vlastislav Antolák | Zlínský | neodpověděl/a |
| Marta Bayerová | Jihomoravský | ANO |
| František Beneš | Praha | neodpověděl/a |
| Milan Bičík | Vysočina | ANO |
| Petr Braný | Jihočeský | neodpověděl/a |
| Ludmila Brynychová | Liberecký | neodpověděl/a |
| Ladislav Býček | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Květoslava Čelišová | Ústecký | neodpověděl/a |
| Alexander Černý | Olomoucký | neodpověděl/a |
| Vlastimil Dlab | Královéhradecký | neodpověděl/a |
| Jiří Dolejš | Praha | ANO |
| Václav Exner | Praha | neodpověděl/a |
| Jiřina Fialová | Středočeský | ANO |
| Vojtěch Filip | Jihočeský | NE |
| Václav Frank | Středočeský | ANO |
| Jaroslav Gongol | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Miroslav Grebeníček | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Stanislav Grospič | Středočeský | neodpověděl/a |
| Jitka Gruntová | Pardubický | ANO |
| Pavel Hojda | Karlovarský | neodpověděl/a |
| Jaromír Kohlíček | Ústecký | ANO |
| Kateřina Konečná | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Vladimír Koníček | Zlínský | NE |
| Pavel Kováčik | Vysočina | neodpověděl/a |
| Ivana Levá | Plzeňský | neodpověděl/a |
| Josef Mandík | Pardubický | neodpověděl/a |
| Soňa Marková | Královéhradecký | ANO |
| Zdeněk Maršíček | Ústecký | neodpověděl/a |
| Jiří Maštálka | Plzeňský | neodpověděl/a |
| Ladislav Mlčák | Olomoucký | ANO |
| Miroslav Opálka | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Miloslav Ransdorf | Středočeský | neodpověděl/a |
| Svatomír Recman | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Zuzka Rujbrová | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Marie Rusová | Vysočina | neodpověděl/a |
| Josef Šenfeld | Ústecký | NE |
| Ladislav Urban | Plzeňský | NE |
| Miroslava Vlčková | Olomoucký | neodpověděl/a |
| Miloslava Vostrá | Středočeský | ANO |
| Karel Vymětal | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Antonín Zralý | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Poslanecký klub KDU - ČSL | ||
| jméno | volební kraj | odpověď |
| Libor Ambrozek | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Jan Grůza | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Jiří Hanuš | Královéhradecký | neodpověděl/a |
| Vilém Holáň | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Ludvík Hovorka | Zlínský | neodpověděl/a |
| Josef Janeček | Středočeský | neodpověděl/a |
| Miroslav Kalousek | Jihočeský | neodpověděl/a |
| Jiří Karas | Vysočina | ZDRŽEL SE |
| Jan Kasal | Vysočina | neodpověděl/a |
| Tomáš Kvapil | Olomoucký | neodpověděl/a |
| Jaroslav Lobkowicz | Plzeňský | neodpověděl/a |
| Vlasta Parkanová | Středočeský | neodpověděl/a |
| Vladimír Říha | Praha | neodpověděl/a |
| Pavel Severa | Pardubický | neodpověděl/a |
| Cyril Svoboda | Královéhradecký | neodpověděl/a |
| Jan Škopík | Zlínský | neodpověděl/a |
| Michaela Šojdrová | Zlínský | ANO |
| Ladislav Šustr | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Jaromír Talíř | Jihočeský | ANO |
| Josef Vícha | Moravskoslezský | ANO |
| Ivo Vykydal | Olomoucký | neodpověděl/a |
| Poslanecký klub US - DEU | ||
| jméno | volební kraj | odpověď |
| Marian Bielesz | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Taťána Fischerová | Praha | neodpověděl/a |
| Svatopluk Karásek | Praha | neodpověděl/a |
| Karel Kühnl | Ústecký | ANO |
| Pavel Němec | Středočeský | neodpověděl/a |
| Vlastimil Ostrý | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| František Pelc | Liberecký | neodpověděl/a |
| Pavel Svoboda | Praha | ANO |
| Robert Vokáč | Pardubický | neodpověděl/a |
| Tomáš Vrbík | Praha | ANO |
| Nezařazení poslanci | ||
| jméno | volební kraj | odpověď |
| Petr Kott | Liberecký | neodpověděl/a |



