Článek
| Belgie | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | -4,5 | 19 | -1 | 5 |
| Socialisté | -0,0 | 19 | 0 | 5 |
| Liberálové | -4,5 | 22 | -1 | 5 |
| Zelení | 4,5 | 13 | +1 | 3 |
| Levicová konfederace | - | 0 | - | 0 |
| Unionisté | - | 0 | - | 0 |
| Nezávislí | - | 0 | - | 0 |
| Nezařazení | 4,5 | 25 | +1 | 4 |
| Bulharsko | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | 11,8 | 34 | +2 | 7 |
| Socialisté | 0,0 | 19 | 0 | 4 |
| Liberálové | -5,9 | 21 | -1 | 4 |
| Zelení | - | 0 | - | 0 |
| Levicová konfederace | - | 0 | - | 0 |
| Unionisté | - | 0 | - | 0 |
| Nezávislí | - | 0 | - | 0 |
| Nezařazení | -5,9 | 25 | -1 | 2 |
| Česká republika | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | -50,0 | 9 | -11 | 2 (KDU-ČSL) |
| Socialisté | 22,7 | 22 | +5 | 7 (ČSSD) |
| Nezařazení | -31,8 | 51 | +7 | 9 (ODS) |
| Levicová konfederace | -4,5 | 14 | -1 | 4 (KSČM) |
| Zelení | 0,0 | 2 | 0 | 0 |
| Unionisté | - | 0 | - | 0 |
| Nezávislí | - | 0 | - | 0 |
| Liberálové | - | 0 | - | 0 |
| Dánsko | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | 0,0 | 12 | 0 | 1 |
| Socialisté | 0,0 | 21 | 0 | 4 |
| Liberálové | -7,7 | 24 | -1 | 3 |
| Zelení | 7,7 | 16 | +1 | 2 |
| Levicová konfederace | 0,0 | 7 | 0 | 1 |
| Unionisté | 7,7 | 15 | +1 | 2 |
| Nezávislí | -7,7 | 2 | -1 | 0 |
| Nezařazení | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Estonsko | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | 0,0 | 12 | 0 | 1 |
| Socialisté | -33,3 | 8 | -2 | 1 |
| Liberálové | 16,7 | 41 | +1 | 3 |
| Zelení | - | 0 | - | 0 |
| Levicová konfederace | - | 0 | - | 0 |
| Unionisté | 0,0 | 2 | 0 | 0 |
| Nezávislí | - | 0 | - | 0 |
| Nezařazení | 16,7 | 35 | +1 | 1 |
| Finsko | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | -7,7 | 23 | -1 | 3 |
| Socialisté | -7,7 | 17 | -1 | 2 |
| Liberálové | 0,0 | 25 | 0 | 4 |
| Zelení | 7,7 | 12 | +1 | 2 |
| Levicová konfederace | -7,7 | 5 | -1 | 0 |
| Unionisté | - | 0 | - | 0 |
| Nezávislí | - | 0 | - | 0 |
| Nezařazení | 15,4 | 15 | +2 | |
| Francie | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | 15,3 | 27 | +11 | 28 |
| Socialisté | -18,1 | 16 | -13 | 15 |
| Liberálové | -4,2 | 8 | -3 | 6 |
| Zelení | 11,1 | 16 | +8 | 15 |
| Levicová konfederace | 4,2 | 12 | +3 | 6 |
| Unionisté | - | 0 | - | 0 |
| Nezávislí | - | 0 | - | 0 |
| Nezařazení | -8,3 | 18 | -6 | 3 |
| Irsko | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | -8,3 | 28 | -1 | 4 |
| Socialisté | 8,3 | 13 | +1 | 2 |
| Liberálové | 25,0 | 23 | +3 | 3 |
| Zelení | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
| Levicová konfederace | 16,7 | 11 | +2 | 2 |
| Unionisté | -33,3 | 0 | -4 | 0 |
| Nezávislí | -8,3 | 4 | -1 | 1 |
| Nezařazení | 0,0 | 16 | 0 | 0 |
| Itálie | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | 6,9 | 42 | +5 | 35 |
| Socialisté | 1,4 | 26 | +1 | 21 |
| Liberálové | 4,2 | 10 | +3 | 7 |
| Zelení | -6,9 | 3 | -5 | 0 |
| Levicová konfederace | -8,3 | 3 | -6 | 0 |
| Unionisté | 11,1 | 9 | +8 | 8 |
| Nezávislí | -6,9 | 3 | -5 | 0 |
| Nezařazení | -1,4 | 1 | -1 | 1 |
| Kypr | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | 0,0 | 35 | 0 | 2 |
| Socialisté | 16,7 | 9 | +1 | 1 |
| Liberálové | -16,7 | 16 | -1 | 1 |
| Zelení | - | 0 | - | 0 |
| Levicová konfederace | 0,0 | 34 | 0 | 2 |
| Unionisté | - | 0 | - | 0 |
| Nezávislí | - | 0 | - | 0 |
| Nezařazení | 0,0 | 3 | 0 | 0 |
| Litva | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | 16,7 | 27 | +2 | 4 |
| Socialisté | 8,3 | 18 | +1 | 3 |
| Liberálové | -33,3 | 19 | -4 | 2 |
| Zelení | - | 0 | - | 0 |
| Levicová konfederace | - | 0 | - | 0 |
| Unionisté | 0,0 | 14 | 0 | 2 |
| Nezávislí | - | 0 | - | 0 |
| Nezařazení | 8,3 | 20 | +1 | + |
| Lotyšsko | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | -25,0 | 10 | -2 | 1 |
| Socialisté | 25,0 | 26 | +2 | 2 |
| Liberálové | 0,0 | 8 | 0 | 1 |
| Zelení | 0,0 | 14 | 0 | 1 |
| Levicová konfederace | - | 0 | - | 0 |
| Unionisté | -25 | 10 | -2 | 1 |
| Nezávislí | - | 0 | - | 0 |
| Nezařazení | 25,0 | 31 | +2 | 2 |
| Lucembursko | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | 0,0 | 31 | 0 | 3 |
| Socialisté | 0,0 | 19 | 0 | 1 |
| Liberálové | 0,0 | 18 | 0 | 1 |
| Zelení | 0,0 | 16 | 0 | 1 |
| Levicová konfederace | 0,0 | 5 | 0 | 0 |
| Unionisté | 0,0 | 7 | 0 | 0 |
| Nezávislí | - | 0 | - | 0 |
| Nezařazení | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
| Maďarsko | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | 9,1 | 61 | +2 | 15 |
| Socialisté | -18,2 | 17 | -4 | 4 |
| Liberálové | -4,5 | 2 | -1 | 0 |
| Zelení | - | 0 | - | 0 |
| Levicová konfederace | - | 0 | - | 0 |
| Unionisté | - | 0 | - | 0 |
| Nezávislí | - | 0 | - | 0 |
| Nezařazení | 13,6 | 18 | +3 | 3 |
| Malta | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | 0,0 | 41 | 0 | 2 |
| Socialisté | 0,0 | 55 | 0 | 3 |
| Liberálové | - | 0 | - | 0 |
| Zelení | 0,0 | 2 | 0 | 0 |
| Levicová konfederace | - | 0 | - | 0 |
| Unionisté | - | 0 | - | 0 |
| Nezávislí | - | 0 | - | 0 |
| Nezařazení | 0,0 | 2 | 0 | 0 |
| Německo | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | -7,1 | 37 | -7 | 42 |
| Socialisté | 0,0 | 20 | 0 | 23 |
| Liberálové | 5,1 | 11 | +5 | 12 |
| Zelení | 1,0 | 12 | +1 | 14 |
| Levicová konfederace | 1,0 | 7 | +1 | 8 |
| Unionisté | - | 0 | - | 0 |
| Nezávislí | - | 0 | - | 0 |
| Nezařazení | 0,0 | 10 | 0 | 0 |
| Nizozemsko | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | -8,0 | 21 | -2 | 5 |
| Socialisté | -12,0 | 12 | -3 | 3 |
| Liberálové | 4,0 | 23 | +1 | 6 |
| Zelení | 4,0 | 9 | +1 | 3 |
| Levicová konfederace | 0,0 | 7 | 0 | 2 |
| Unionisté | - | 0 | - | 0 |
| Nezávislí | 4,0 | 7 | +1 | 2 |
| Nezařazení | 8,0 | 17 | +2 | 4 |
| Polsko | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | 30,0 | 58 | +15 | 31 |
| Socialisté | 4 | 13 | +2 | 7 |
| Liberálové | -14,0 | 1 | -7 | 0 |
| Zelení | - | 0 | - | 0 |
| Levicová konfederace | - | 0 | - | 0 |
| Unionisté | -2,0 | 23 | -1 | 12 |
| Nezávislí | -18,0 | 0 | -9 | 0 |
| Nezařazení | 0,0 | 2 | 0 | 0 |
| Portugalsko | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | 9,1 | 42 | +2 | 10 |
| Socialisté | -18,2 | 28 | -4 | 7 |
| Liberálové | - | 0 | - | 0 |
| Zelení | - | 0 | - | 0 |
| Levicová konfederace | 9,1 | 22 | +2 | 5 |
| Unionisté | - | 0 | - | 0 |
| Nezávislí | - | 0 | - | 0 |
| Nezařazení | 0,0 | 6 | 0 | 0 |
| Rumunsko | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | -15,2 | 39 | -5 | 13 |
| Socialisté | 0,0 | 31 | 0 | 10 |
| Liberálové | 0,0 | 16 | 0 | 5 |
| Zelení | - | 0 | - | 0 |
| Levicová konfederace | - | 0 | - | 0 |
| Unionisté | - | 0 | - | 0 |
| Nezávislí | - | 0 | - | 0 |
| Nezařazení | 15,2 | 12 | +5 | 5 |
| Rakousko | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | 0,0 | 29 | 0 | 6 |
| Socialisté | -5,9 | 23 | -1 | 5 |
| Liberálové | - | 0 | - | 0 |
| Zelení | -5,9 | 9 | -1 | 1 |
| Levicová konfederace | - | 0 | - | 0 |
| Unionisté | - | 0 | - | 0 |
| Nezávislí | 5,9 | 17 | +1 | 3 |
| Nezařazení | 5,9 | 19 | +1 | 2 |
| Řecko | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | -9,1 | 32 | -2 | 8 |
| Socialisté | 0,0 | 36 | 0 | 8 |
| Liberálové | - | 0 | - | 0 |
| Zelení | 4,5 | 3 | +1 | 1 |
| Levicová konfederace | 0 | 13 | 0 | 3 |
| Unionisté | - | 0 | - | 0 |
| Nezávislí | 4,5 | 7 | +1 | 2 |
| Nezařazení | 0,0 | 7 | 0 | 0 |
| Slovensko | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | -7,7 | 40 | -1 | 6 |
| Socialisté | 15,4 | 33 | +2 | 5 |
| Liberálové | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Zelení | - | 0 | - | 0 |
| Levicová konfederace | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
| Unionisté | - | 0 | - | 0 |
| Nezávislí | - | 0 | - | 0 |
| Nezařazení | -7,7 | 24 | -1 | 2 |
| Slovinsko | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | -14,3 | 46 | -1 | 3 |
| Socialisté | 14,3 | 18 | +1 | 2 |
| Liberálové | 0,0 | 21 | 0 | 2 |
| Zelení | - | 0 | - | 0 |
| Levicová konfederace | - | 0 | - | 0 |
| Unionisté | - | 0 | - | 0 |
| Nezávislí | - | 0 | - | 0 |
| Nezařazení | 0,0 | 13 | 0 | 0 |
| Španělsko | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | 2,0 | 43 | +1 | 23 |
| Socialisté | -4,0 | 39 | -2 | 21 |
| Liberálové | 2,0 | 8 | +1 | 3 |
| Zelení | 0,0 | 2 | 0 | 1 |
| Levicová konfederace | 0,0 | 3 | 0 | 2 |
| Unionisté | - | 0 | - | 0 |
| Nezávislí | - | 0 | - | 0 |
| Nezařazení | 0,0 | 3 | 0 | 0 |
| Švédsko | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | 5,6 | 23 | +1 | 5 |
| Socialisté | 0,0 | 24 | 0 | 5 |
| Liberálové | 5,6 | 19 | +1 | 4 |
| Zelení | 5,6 | 10 | +1 | 2 |
| Levicová konfederace | -5,6 | 5 | -1 | 1 |
| Unionisté | - | 0 | - | 0 |
| Nezávislí | -16,7 | 3 | -3 | 0 |
| Nezařazení | 5,6 | 12 | +1 | 1 |
| Velká Británie | ||||
|---|---|---|---|---|
| frakce | +/- hlasů (%) | celkem % | +/- poslanců | celkem poslanců |
| Evropská lidová strana | -33,3 | 0 | -24 | 0 |
| Socialisté | -6,9 | 15 | -5 | 13 |
| Liberálové | 1,4 | 13 | +1 | 11 |
| Zelení | 0,0 | 11 | 0 | 5 |
| Levicová konfederace | - | 0 | - | 0 |
| Unionisté | - | 0 | - | 0 |
| Nezávislí | 1,4 | 16 | +1 | 13 |
| Nezařazení | 37,5 | 44 | +27 | 30 |
