| HUDBA |
|---|
| pozice | minulý týden | interpret | album |
| 1 | 1 | Landa Daniel | Nigredo |
| 2 | 5 | Gott Karel | 70 hitů - když jsem já byl tenkrát kluk |
| 3 | 2 | Jackson Michael | Thriller |
| 4 | 3 | Jackson Michael | Essential |
| 5 | 6 | Jackson Michael | Live in Bucharest: The Dangerous Tour |
| 6 | 4 | Jackson Michael | Dangerous |
| 7 | 8 | Nohavica Jaromír | V Lucerně |
| 8 | 7 | Jackson Michael | Bad |
| 9 | - | Matuška Waldemar | Slavík z Madridu |
| 10 | 9 | Hannah Montana | The Movie |
| BELETRIE |
|---|
| pozice | minulý týden | autor | titul |
| 1 | 1 | Francis Dick, Francis Felix | Talár a dres |
| 2 | 2 | King Stephen | Za soumraku |
| 3 | - | Lanczová Lenka | Manželky, milenky, zoufalky |
| 4 | 7 | Larsson Stieg | Dívka, která si hrála s ohněm |
| 5 | 2 | Meyerová Stephenie | Hostitel |
| 6 | 7 | Poledňáková Marie | Líbáš jako Bůh |
| 7 | - | Matuška W. | Tisíc mil, těch tisíc mil |
| 8 | 10 | Čermáková Dana | Génius Zdeněk Svěrák |
| 9 | 3 | Larsson Stieg | Muži, kteří nenávidí ženy |
| 10 | - | Gidle Henry | Coca Chanel |
| FILM |
|---|
| pozice | minulý týden | film | počet návštěvníků za týden |
| 1 | 1 | Harry Potter a Princ dvojí krve | 55886 |
| 2 | 2 | Doba ledová 3 | 48647 |
| 3 | - | Bruno | 22107 |
| 4 | - | Veni, Vidi, Vici | 19246 |
| 5 | 3 | Proroctví | 14076 |
| 6 | 4 | Piráti na vlnách | 4377 |
| 7 | 5 | Veřejní nepřátelé | 4007 |
| 8 | 10 | Transformers: Pomsta poražených | 3964 |
| 9 | 7 | Hannah Montana | 3832 |
| 10 | 9 | Coco Chanel | 3094 |
Pozn: Týden návštěvnosti filmů se počítá od čtvrtka.