Článek
Přestupky jsou v základní statistice členěny na dopravní a pořádkové. Zatímco počet přestupků pořádkových je vyšší než těch dopravních, výše uložených pokut je oproti tomu opačná a více peněz lidé zaplatili za dopravní přečiny.
| Přestupky a uložené pokuty v roce 2009 v ČR | ||
|---|---|---|
| Počet přestupků | Výše uložených pokut na místě | |
| Doprava | 579 410 | 424 958 050 |
| Pořádek | 755 896 | 264 174 200 |
| Celkem | 1 335 306 | 689 132 250 |
| Praha | 196 846 | 97 317 697 |
| Zdroj: Policejní prezidium / Policie Praha | ||
Zásadní podíl na statistice má v tomto směru hlavní město. V Praze policisté loni řešili téměř 200 tisíc přestupků a uložili pokuty za skoro sto miliónů korun.
"Z celkového počtu přestupků policisté v metropoli na místě vyřešili asi 83 procent všech přestupků,“ uvedli ke statistice pražští policisté.
| Statistika pořádkových přestupků v roce 2009 podle policejních celků: | ||
|---|---|---|
| Policejní správa | Přestupků | Uložené pokuty na místě |
| Praha* | 111 554 | 51 837 800 |
| Středočeský kraj* | 86 249 | 30 076 350 |
| Jihočeský kraj* | 45 856 | 14 001 200 |
| Západočeský kraj* | 72 096 | 21 624 500 |
| Severočeský kraj* | 107 458 | 35 357 550 |
| Východočeský kraj* | 54 192 | 18 236 150 |
| Jihomoravský kraj* | 147 963 | 60 197 050 |
| Severomoravský kraj* | 130 528 | 32 843 600 |
| Celkem | 755 896 | 264 174 200 |
| Zdroj: Policejní prezidium | ||
| * Do 31.12.2009 neodpovídalo regionální uspořádání policie krajům | ||
Anketa
Museli jste minulý rok policii zaplatit nějakou pokutu?
Ano
21,3 %
Ne
78,7 %
Pokud chcete hlasovat, přihlaste se
HLASOVÁNÍ SKONČILO: Celkem
hlasovalo
2928
čtenářů.