Článek
Podle Českého statistického úřadu, který v pátek údaje zveřejnil, je hlavním důvodem vysoká poptávka po bydlení vyhnaná levnými hypotékami. Lidé si spočítali, že se jim vyplatí pořídit bydlení právě v posledních několika letech.
"Počet poskytnutých hypotečních úvěrů se zvýšil ve srovnání s rokem 2003 o 30 procent, smluvní jistina se zvýšila o 43 procent," připomněl ČSÚ.
Nejvíce bytů a rodinných domů se začalo stavět v Praze a Středočeském kraji, nejméně v krajích Karlovarském, Ústeckém a Královéhradeckém.
Byty se staví hlavně v bytových domech a také rodinných domcích, méně, než v předchozích letech se loni zahájilo půdních vestaveb a také staveb v domech s pečovatelskou službou. "Celkově se ukazuje, že lidé preferují bydlení v rodinných domech, když v rodinných domech bylo zahájeno 17 485 bytů zatímco v bytových domech jen 11 901 bytů," řekl analytik Volksbank Vladimír Pikora.
| Struktura staveb bytů zahájených v roce 2004 | |||
| kraj | celkem staveb | v rodinných domech | v bytových domech | 
| Praha | 6937 | 717 | 5167 | 
| Středočeský | 7979 | 5192 | 1070 | 
| Jihočeský | 2567 | 1388 | 511 | 
| Plzeňský | 1995 | 1037 | 431 | 
| Karlovarský | 1020 | 306 | 367 | 
| Ústecký | 1262 | 721 | 89 | 
| Liberecký | 1435 | 695 | 486 | 
| Královéhradecký | 1225 | 723 | 202 | 
| Pardubický | 1881 | 912 | 385 | 
| Vysočina | 1911 | 955 | 411 | 
| Jihomoravský | 5371 | 1915 | 2154 | 
| Olomoucký | 1811 | 907 | 336 | 
| Zlínský | 1626 | 771 | 221 | 
| Moravskoslezský | 2017 | 1246 | 71 | 
| pozn: zbytek do celkového počtu tvoří půdní vestavby a přístavby | |||
| zdroj: ČSÚ | |||
