Článek
„Elektřina a plyn začínají po období poklesů opět postupně zdražovat. Dodavatelé stahují výhodné akviziční ceníky a nové varianty už bývají dražší,“ řekl Novinkám analytik společnosti Ušetřeno.cz Tomáš Vrňák.
Podle Lukáše Kaňoka ze společnosti Kalkulátor.cz zdražování postupně dopadne nejen na ceníky, kterými se dodavatelé snaží nalákat nové zákazníky, ale i na většinu lidí, jimž bude končit současná smlouva. „Nová nabídka už velmi často nebude za cenu, na kterou byli zvyklí,“ poznamenal.
Pro zákazníky, kteří teď mají cenu fixovanou, se nic nemění. Zpozornět by ale měli ti, kterým bude fixace brzy končit nebo mají smlouvy na dobu neurčitou.
Zdražení ceníků nejvíce pocítí domácnosti v rodinném domě, které plynem vaří, ohřívají vodu a topí. Při spotřebě 3000 kubíků ročně nyní při sjednání nové delší fixace oproti ceníkům z února například u MND zaplatí téměř o osm tisíc za rok navíc. Podobné navýšení je i u nových fixací u innogy nebo E.ON.
Rodina, která plynem vaří a ohřívá vodu a spotřebuje 1800 kubíků, si u těchto dodavatelů podle nových ceníků připlatí asi pět tisíc. Domácnost, jež plynem jen vaří, pocítí zdražení nejvýše v řádu stokorun za rok.
| Kolik domácnosti zaplatí za elektřinu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spotřeba 2000 kWh, D02d, 1x25A | kWh | Cena za elektřinu | Stálá měsíční platba | Platba za jistič | Roční platba |
| Pražská plynárenská NaJisto na 3 roky | 5,70 Kč | 11 400 Kč | 144 Kč | 123 Kč | 14 604 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 2 roky | 5,72 Kč | 11 440 Kč | 149 Kč | 123 Kč | 14 704 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 3 roky | 5,68 Kč | 11 360 Kč | 156 Kč | 123 Kč | 14 708 Kč |
| MND Proud Ceník Září 28 | 5,88 Kč | 11 760 Kč | 168 Kč | 123 Kč | 15 252 Kč |
| Lama Garant Měsíc (květen) | 6,02 Kč | 12 040 Kč | 150 Kč | 123 Kč | 15 316 Kč |
| E.ON Variant PRO na 2 roky | 5,93 Kč | 11 860 Kč | 168 Kč | 123 Kč | 15 352 Kč |
| Tedom Jistota na měsíc (květen) | 6,15 Kč | 12 300 Kč | 132 Kč | 123 Kč | 15 360 Kč |
| ČEZ Elektřina Online na 1 rok | 6,09 Kč | 12 180 Kč | 163 Kč | 123 Kč | 15 612 Kč |
| ČEZ Elektřina bez starostí na 3 roky | 6,24 Kč | 12 480 Kč | 163 Kč | 123 Kč | 15 912 Kč |
| innogy Start 24 | 6,37 Kč | 12 740 Kč | 154 Kč | 123 Kč | 16 064 Kč |
| PRE Proud Favorit na tři roky | 6,44 Kč | 12 880 Kč | 156 Kč | 123 Kč | 16 228 Kč |
| ČEZ Elektřina bez fixace ceny | 6,61 Kč | 13 220 Kč | 163 Kč | 123 Kč | 16 652 Kč |
| PRE Proud Nefix | 7,10 Kč | 14 200 Kč | 144 Kč | 123 Kč | 17 404 Kč |
| Spotřeba 3000 kWh, D02d, 3x25A | kWh | Cena za elektřinu | Stálá měsíční platba | Platba za jistič | Roční platba |
| Pražská plynárenská NaJisto na 3 roky | 5,70 Kč | 17 100 Kč | 144 Kč | 310 Kč | 22 548 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 3 roky | 5,68 Kč | 17 040 Kč | 156 Kč | 310 Kč | 22 632 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 2 roky | 5,72 Kč | 17 160 Kč | 149 Kč | 310 Kč | 22 668 Kč |
| MND Proud Ceník Září 28 | 5,88 Kč | 17 640 Kč | 168 Kč | 310 Kč | 23 376 Kč |
| E.ON Variant PRO na 2 roky | 5,93 Kč | 17 790 Kč | 168 Kč | 310 Kč | 23 526 Kč |
| Lama Garant Měsíc (květěn) | 6,02 Kč | 18 060 Kč | 150 Kč | 310 Kč | 23 580 Kč |
| Tedom Jistota na měsíc (květen) | 6,15 Kč | 18 450 Kč | 132 Kč | 310 Kč | 23 754 Kč |
| ČEZ Elektřina Online na 1 rok | 6,09 Kč | 18 270 Kč | 163 Kč | 310 Kč | 23 946 Kč |
| ČEZ Elektřina bez starostí na 3 roky | 6,24 Kč | 18 720 Kč | 163 Kč | 310 Kč | 24 396 Kč |
| innogy Start 24 | 6,37 Kč | 19 110 Kč | 154 Kč | 310 Kč | 24 678 Kč |
| PRE Proud Favorit na tři roky | 6,44 Kč | 19 320 Kč | 156 Kč | 310 Kč | 24 912 Kč |
| ČEZ Elektřina bez fixace ceny | 6,61 Kč | 19 830 Kč | 163 Kč | 310 Kč | 25 506 Kč |
| PRE Proud Nefix | 7,10 Kč | 21 300 Kč | 144 Kč | 310 Kč | 26 748 Kč |
Ceníky elektřiny už někde také rostou, ale mírněji. Třeba PRE od května zdražovala nové fixace o skoro pět procent. Domácnost s běžnou spotřebou 3000 kilowatthodin si ročně připlatí asi 1300 korun.
Ceníky měnily směrem výše i Pražská plynárenská, MND nebo E.ON. U MND vychází nárůst cen asi na 800 korun za rok, u E.ON kolem tisícovky. Ceny elektřiny i plynu drží z velkých dodavatelů ČEZ nebo Centropol.
Protože zejména ceny plynu na burze zůstávají o desítky procent vyšší než před konfliktem USA a Izraele s Íránem, doporučují analytici si ceny zafixovat.
„Pro většinu domácností dnes dává největší smysl fixace na čtyřiadvacet měsíců. Ta představuje rozumný kompromis mezi cenovou jistotou a flexibilitou. Klienti, kteří chtějí mít stabilní cenu na delší období, dnes stále častěji volí i fixace na třicet šest měsíců,“ prohlásil analytik Vrňák.
Expert Kaňok domácnostem doporučuje zkontrolovat si, kdy jim končí smlouvy, a porovnat nabídky už teď, klidně i v případě, že fixace dobíhá až za rok. „V současné době dává často smysl sjednat si novou smlouvu na dva nebo tři roky a cenu si tím garantovat,“ vysvětlil.
Vrňák upozornil, že oproti smlouvám na dobu neurčitou dokáže fixace ušetřit i několik tisíc korun ročně. Také on radí řešit smlouvu předem, ideálně čtyři až šest měsíců před termínem a mimo topnou sezónu.
„Informace o délce závazku bývá uvedena ve smlouvě, kterou už ale řada lidí nemá po ruce. Ve většině případů ji lze najít také na poslední straně ročního vyúčtování,“ uvedl.
Velká část domácností podle něj navíc několik let vůbec neřeší své smlouvy a spoléhá se pouze na informaci od dodavatele, že mají nejlepší variantu.
„Právě na tyto klienty energetické společnosti často sázejí nejvíce, protože nic neporovnávají a automaticky pokračují ve stávajících podmínkách. Paradoxně právě oni mívají největší prostor pro úsporu, protože nové akviziční ceníky bývají výrazně výhodnější než starší smlouvy,“ podotkl expert.
Dodavatelé se totiž dlouhodobě zaměřují hlavně na nové zákazníky, kteří tak často získávají lepší podmínky než dlouholetí klienti.
| Kolik domácnosti zaplatí za plyn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plynem vaří (spotřeba 80 kubíků) | Cena za kWh | Cena za kubík | Stálá měsíční platba | Celkem ročně |
| MND Plyn z první ruky Září 28 | 2,28 Kč | 24,05 Kč | 218 Kč | 4 540 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 2 roky | 2,26 Kč | 23,84 Kč | 225 Kč | 4 607 Kč |
| ČEZ Plyn fix na tři roky | 1,97 Kč | 20,78 Kč | 248 Kč | 4 639 Kč |
| Pražská plynárenská NaJisto na 3 roky | 2,00 Kč | 21,10 Kč | 249 Kč | 4 676 Kč |
| Pražská plynárenská NaJisto na 2 roky | 2,11 Kč | 22,26 Kč | 249 Kč | 4 769 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 3 roky | 2,20 Kč | 23,21 Kč | 243 Kč | 4 773 Kč |
| Pražská plynárenská Standard | 2,51 Kč | 26,48 Kč | 231 Kč | 4 890 Kč |
| ČEZ Plyn bez starostí na 1 rok | 2,36 Kč | 24,90 Kč | 248 Kč | 4 968 Kč |
| ČEZ Plyn na dobu neurčitou | 2,47 Kč | 26,06 Kč | 248 Kč | 5 061 Kč |
| innogy Standard | 2,55 Kč | 26,90 Kč | 243 Kč | 5 068 Kč |
| Tedom T-Fix 24 | 2,55 Kč | 26,90 Kč | 254 Kč | 5 200 Kč |
| innogy Benefit+ | 2,72 Kč | 28,70 Kč | 261 Kč | 5 428 Kč |
| E.ON Plyn online PRO na 3 roky | 2,24 Kč | 23,63 Kč | 302 Kč | 5 515 Kč |
| Plynem vaří a ohřívá vodu (spotřeba 1800 kubíků) | Cena za kWh | Cena za kubík | Stálá měsíční platba | Celkem ročně |
| Centropol Fixně online pro začátek na 3 roky | 1,48 Kč | 15,58 Kč | 432 Kč | 33 232 Kč |
| ČEZ Plyn fix na tři roky | 1,48 Kč | 15,59 Kč | 432 Kč | 33 251 Kč |
| Pražská plynárenská NaJisto na 3 roky | 1,50 Kč | 15,83 Kč | 432 Kč | 33 669 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 2 roky | 1,54 Kč | 16,25 Kč | 420 Kč | 34 285 Kč |
| Pražská plynárenská NaJisto na 2 roky | 1,61 Kč | 16,99 Kč | 432 Kč | 35 758 Kč |
| E.ON Plyn online PRO na 3 roky | 1,75 Kč | 18,46 Kč | 437 Kč | 38 477 Kč |
| MND Plyn z první ruky Září 28 | 1,79 Kč | 18,88 Kč | 426 Kč | 39 104 Kč |
| ČEZ Plyn bez starostí na 1 rok | 1,87 Kč | 19,73 Kč | 432 Kč | 40 695 Kč |
| ČEZ Plyn na dobu neurčitou | 1,98 Kč | 20,89 Kč | 432 Kč | 42 784 Kč |
| Pražská plynárenská Standard | 2,01 Kč | 21,21 Kč | 414 Kč | 43 138 Kč |
| innogy Standard | 2,04 Kč | 21,52 Kč | 426 Kč | 43 852 Kč |
| Tedom T-Fix 24 | 2,05 Kč | 21,63 Kč | 413 Kč | 43 886 Kč |
| innogy Benefit+ | 2,17 Kč | 22,89 Kč | 426 Kč | 46 320 Kč |
| Plynem vaří, ohřívá vodu a topí (3000 kubíků) | Cena za kWh | Cena za kubík | Stálá měsíční platba | Celkem ročně |
| Centropol Fixně online pro začátek na 3 roky | 1,41 Kč | 14,88 Kč | 574 Kč | 51 515 Kč |
| ČEZ Plyn fix na tři roky | 1,41 Kč | 14,88 Kč | 574 Kč | 51 515 Kč |
| Pražská plynárenská NaJisto na 3 roky | 1,44 Kč | 15,19 Kč | 574 Kč | 52 464 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 2 roky | 1,47 Kč | 15,51 Kč | 562 Kč | 53 270 Kč |
| Pražská plynárenská NaJisto na 2 roky | 1,54 Kč | 16,25 Kč | 574 Kč | 55 629 Kč |
| E.ON Plyn online PRO na 3 roky | 1,68 Kč | 17,72 Kč | 579 Kč | 60 120 Kč |
| MND Plyn z první ruky Září 28 | 1,72 Kč | 18,15 Kč | 568 Kč | 61 254 Kč |
| ČEZ Plyn bez starostí na 1 rok | 1,80 Kč | 18,99 Kč | 574 Kč | 63 858 Kč |
| ČEZ Plyn na dobu neurčitou | 1,91 Kč | 20,15 Kč | 574 Kč | 67 340 Kč |
| Pražská plynárenská Standard | 1,95 Kč | 20,57 Kč | 556 Kč | 68 390 Kč |
| innogy Standard | 1,97 Kč | 20,78 Kč | 568 Kč | 69 167 Kč |
| Tedom T-Fix 24 | 1,98 Kč | 20,89 Kč | 555 Kč | 69 327 Kč |
| innogy Benefit+ | 2,10 Kč | 22,16 Kč | 568 Kč | 73 281 Kč |


