Článek
Před Wal-Mart se dostal rovněž americký ropný gigant Exxon Mobil. Celkově získaly ropné podniky v první desítce sedm míst. Zbývající místa obsadily kromě Wal-Martu nizozemská finanční skupina ING a japonská automobilka Toyota Motor.
Z hlediska zisku byl v loňském roce největší světovou společností Exxon Mobil, který vydělal přes 45 miliard dolarů (přes 840 miliard Kč). Druhé místo obsadil ruský plynárenský gigant Gazprom se ziskem téměř 30 miliard dolarů.
| Největší světové firmy podle tržeb za rok 2008 (tržby v miliardách dolarů): | ||||
|---|---|---|---|---|
| firma | země | obor | tržby | předchozí umístění |
| 1. Royal Dutch Shell | Nizozemsko | ropa | 458,36 | 3. |
| 2. Exxon Mobil | USA | ropa | 442,85 | 2. |
| 3. Wal-Mart Stores | USA | obchod | 405,61 | 1. |
| 4. BP | Británie | ropa | 367,05 | 4. |
| 5. Chevron | USA | ropa | 263,16 | 6. |
| 6. Total | Francie | ropa | 234,67 | 8. |
| 7. ConocoPhillips | USA | ropa | 230,76 | 10. |
| 8. ING Group | Nizozemsko | finance | 226,58 | 7. |
| 9. Sinopec | Čína | ropa | 207,81 | 16. |
| 10. Toyota Motor | Japonsko | auta | 204,35 | 5. |
| Zdroj: Fortune | ||||
