Článek
Nejobdivovanější společnosti vyhlásil časopis Fortune.
Apple cenu získal už třetí rok v řadě. Firma prodala desítky miliónů Ipodů i iPhonů. "Co za to může? Výrobky, výrobky, výrobky. Tato společnost změnila vše od způsobu, jak nakupujeme hudbu, přes design produktů, po způsob, jak se komunikujeme se světem," zdůvodnil Fortune.
| Deset nejobdivovanějších společností | ||
|---|---|---|
| pořadí | firma | obor |
| 1. | Apple | technologie |
| 2. | internet | |
| 3. | Berkshire Hathaway | finančnictví |
| 4. | Johnson & Johnson | zdravotní potřeby a kosmetika |
| 5. | Amazon.com | internet |
| 6. | Procter & Gamble | chemie a drogerie |
| 7. | Toyota Motor | automobily |
| 8. | Goldman Sachs | finančnictví |
| 9. | Wal-Mart | maloobchod |
| 10 | Coca-Cola | potravinářství |
