Článek
Studie porovnává 3000 značek ze 24 zemí Evropy a 16 odvětví ekonomiky. Sazka se v žebříčku umístila jako nejhodnotnější česká značka. Celkově však žebříčku vévodí finská Nokia. Její hodnota podle institutu dosahuje 35,22 miliard eur.
„Krize zasáhla zejména firmy ve finančnictví a automobilovém průmyslu,“ komentoval výsledky hodnocení ředitel institutu Gerhard Hrebicek.
V uplynulém roce si právě značky figurující ve finančnictví pohoršily v průměru o 24 procent, automobilové značky pak o 9,6 procenta. Naopak tahouny se staly firmy se spotřebním zbožím. Například pivní značky jako Inbev či SAB Miller si polepšily o 56 procent, respektive 24,5 procenta.
| Deset nejhodnotnějších evropských značek (v mld. eur): | ||
|---|---|---|
| značka | hodnota | odvětví podnikání |
| 1. Nokia | 35,22 | telekomunikace |
| 2. LVMH | 32,36 | luxusní zboží |
| 3. Inbev | 26,92 | spotřební zboží |
| 4. Vodafone | 23,78 | telekomunikace |
| 5. Unilever | 22,82 | spotřební zboží |
| 6. Telefónica | 22,12 | telekomunikace |
| 7. Mercedes-Benz | 19,39 | autoprůmysl |
| 8. Deutsche Telekom | 19,09 | telekomunikace |
| 9. BMW Group | 18,76 | autoprůmysl |
| 10. SAB Miller | 18,34 | spotřební zboží |
