Článek
V čele žebříčku se objevují ještě země jako Lucembursko, Švýcarsko, Rakousko a Norsko. Pokud se do příjmu započítá inflace, je kupní síla původní patnáctky EU zhruba vyrovnaná, kolem 16 až 17 tisíce eur na rok a osobu. Nové členské státy EU jsou na tom o třetinu až polovinu hůře. Nejlépe si z nových členů vede Slovinsko s 11 600 eury na hlavu, nejhůře Lotyšsko s 5632 eury.
"Nejchudší státy v Evropě jsou Albánie, Bělorusko, Ukrajina a Moldávie," uvedla agentura ve zprávě.
Zatímco občané Polska mají průměrný disponibilní příjem ve výši 6949 EUR za rok, jejich němečtí sousedé mají tento příjem ve výši 16 207 EUR. "Rozdíl v příjmu najdeme také na východní hranici Polska, ale v tomto případě se jedná o opačnou situaci, kdy Polsko předstihuje Bělorusko (1815 eur) a Ukrajinu (1853 eur)," uvádí GfK. Tomuto "sousedství" odpovádají i rozdíly v rámci samotného Polska od západu k východu.
Na druhou stranu nejvyváženější zemí v Evropě, co se příjmů týče, je Švýcarsko.
| Kupní síla na obyvatele upravená o infalci v roce 2005 (eur/osoba/rok) | |||
| země | kupní síla | země | kupní síla |
| Lichtenštejnsko | 32 203 | Malta | 10 158 |
| Lucembursko | 22 331 | ČR | 8265 |
| Švýcarsko | 19 658 | Maďarsko | 7805 |
| Rakousko | 17 531 | Litva | 7197 |
| Velká Británie | 16 710 | Polsko | 6949 |
| Francie | 16 706 | Chorvatsko | 6313 |
| Norsko | 16 559 | Slovensko | 6267 |
| Belgie | 16 260 | Estonsko | 5963 |
| Německo | 16 207 | Lotyšsko | 5632 |
| Itálie | 16 162 | Rumunsko | 4567 |
| Irsko | 16 050 | Bulharsko | 4313 |
| Island | 14 687 | Turecko | 4257 |
| Švédsko | 13 975 | Srbsko | 3573 |
| Finsko | 13 886 | Bosna a Herc. | 3306 |
| Dánsko | 13 634 | Makedonie | 3163 |
| Kypr | 13 167 | Ukrajina | 1853 |
| Španělsko | 12 997 | Bělorusko | 1815 |
| Řecko | 12 447 | Albánie | 1482 |
| Slovinsko | 11 614 | Moldávie | 783 |
| Portugalsko | 11 115 | ||
| průměr EU | 14 255 | Evropa | 9894 |
| zdroj: GfK | |||
Výsledky jsou součástí rozsáhlého výzkumu GfK Europe Report 2005 ve 1600 ve 47 zemích. Kupní síla uvádí příjem obyvatel včetně nejrůznějších typů sociálních dávek a příspěvků. Bere v úvahu životní náklady a také inflaci v jednolitvých zemích.