Článek
Ze sousedních zemí bylo levnější jen Polsko, kde řidiči platili za litr nafty zhruba o dvě koruny méně. Na Slovensku byla naopak nafta asi o dvě koruny dražší, v Rakousku o pět a v Německu dokonce o dvanáct korun.
Nejlevnější naftu tankovali řidiči na Maltě, kde jako v jediné zemi stojí pod třicet korun za litr. Naopak v nejdražším Finsku vyšel litr nafty na téměř 57 korun.
U benzínu z okolních zemí oproti Česku řidiči výrazně ušetřili opět v Polsku, kde se za litr Naturalu 95 platilo o téměř šest korun méně. Slovensko mělo ceny benzínu srovnatelné s Českem, v Rakousku se platilo o 70 haléřů více.
V Německu se benzín prodával v průměru za více než 52 korun, o jedenáct korun dráž než v Česku. I v případě Naturalu 95 byla nejlevnější zemí Malta a nejdražší Nizozemsko.
Od pondělí ceny nejen v Česku, ale i v ostatních zemích kvůli drahé ropě rostly. Benzín se podle společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje, ve čtvrtek v tuzemsku prodával v průměru za 41,90 a nafta za 42,60 koruny. Nafta tak od pondělí podražila o 80 haléřů a benzín o 70 haléřů.
Ceny podle analytiků porostou i v následujících dnech. Na pátek, sobotu a neděli stanovilo ministerstvo financí nejvyšší cenu benzínu na 43,89 a nafty na 44,55 koruny za litr.
| Kolik stojí pohonné hmoty v Evropské unii | ||
|---|---|---|
| Země | Benzín | Nafta |
| Malta | 32,64 Kč | 29,47 Kč |
| Polsko | 35,13 Kč | 39,46 Kč |
| Maďarsko | 40,07 Kč | 41,53 Kč |
| Česká republika | 41,00 Kč | 41,59 Kč |
| Španělsko | 36,63 Kč | 42,07 Kč |
| Bulharsko | 35,97 Kč | 43,05 Kč |
| Rumunsko | 41,58 Kč | 43,12 Kč |
| Slovensko | 41,11 Kč | 43,52 Kč |
| Slovinsko | 39,38 Kč | 43,63 Kč |
| Estonsko | 41,70 Kč | 44,20 Kč |
| Lucembursko | 42,84 Kč | 45,57 Kč |
| Řecko | 49,73 Kč | 45,76 Kč |
| Chorvatsko | 41,21 Kč | 45,93 Kč |
| Kypr | 37,32 Kč | 46,02 Kč |
| Rakousko | 41,70 Kč | 46,52 Kč |
| Lotyšsko | 43,45 Kč | 46,79 Kč |
| Portugalsko | 46,93 Kč | 47,69 Kč |
| Litva | 42,17 Kč | 48,46 Kč |
| Švédsko | 42,86 Kč | 48,88 Kč |
| Irsko | 44,31 Kč | 49,99 Kč |
| Itálie | 42,18 Kč | 50,16 Kč |
| Belgie | 44,38 Kč | 50,99 Kč |
| Francie | 49,10 Kč | 52,70 Kč |
| Německo | 52,22 Kč | 53,12 Kč |
| Dánsko | 55,34 Kč | 54,43 Kč |
| Nizozemsko | 56,59 Kč | 56,28 Kč |
| Finsko | 50,84 Kč | 56,92 Kč |
| Zdroj: Eurostat k 27.4. | ||


