Článek
„První vlna mírného zdražení už proběhla a nyní se rozbíhá ta další. Doporučuji zákazníkům využít situace, kdy je zdražení u nových nabídek pořád ještě přiměřené a jsou vesměs překvapivě ještě pod burzovními cenami. Tato situace nebude trvat věčně. Využil bych této situace a fixoval bych ideálně na dva až tři roky,“ řekl Novinkám analytik společnosti ENA Jiří Gavor.
Na tři roky doporučil fixovat cenu pro konzervativní zákazníky, kteří jsou spíše pesimističtí z hlediska nadějí na blízký mír na Ukrajině nebo na Blízkém východě.
„Těm optimističtějším bych poradil klidně fixaci dvouletou, protože ve třetím roce už zase mohou ceny klesat,“ doplnil.
Podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka výhodné fixace energií postupně končí. „Nejsou to už nízké ceny, které byly na trhu ještě v první polovině roku,“ prohlásil.
Fixace se vyplatí i proto, že smlouvy na dobu neurčitou, které stále využívá velká část zákazníků, jsou tradičně dražší.
| Kolik lidé zaplatí za elektřinu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spotřeba 1000 kWh, D02d, 1x20A | kWh | Cena za elektřinu | Stálá měsíční platba | Platba za jistič | Roční platba |
| Centropol Fixně online pro začátek na 2 roky | 5,72 Kč | 5 720 Kč | 149 Kč | 123 Kč | 8 984 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 3 roky | 5,68 Kč | 5 680 Kč | 156 Kč | 123 Kč | 9 028 Kč |
| MND Proud Ceník Říjen 28 | 5,65 Kč | 5 650 Kč | 168 Kč | 123 Kč | 9 142 Kč |
| E.ON Online elektřina PRO na 3 roky | 5,84 Kč | 5 840 Kč | 168 Kč | 123 Kč | 9 332 Kč |
| PRE Proud Favorit na tři roky | 6,14 Kč | 6 140 Kč | 156 Kč | 123 Kč | 9 488 Kč |
| ČEZ Elektřina Online na 1 rok | 6,09 Kč | 6 090 Kč | 163 Kč | 123 Kč | 9 522 Kč |
| Pražská plynárenská Fix na 2 roky | 6,61 Kč | 6 610 Kč | 120 Kč | 123 Kč | 9 526 Kč |
| E.ON Variant PRO na 2 roky | 6,13 Kč | 6 130 Kč | 168 Kč | 123 Kč | 9 622 Kč |
| innogy Start 24 | 6,37 Kč | 6 370 Kč | 154 Kč | 123 Kč | 9 694 Kč |
| ČEZ Elektřina bez starostí na 3 roky | 6,38 Kč | 6 380 Kč | 163 Kč | 123 Kč | 9 812 Kč |
| ČEZ Elektřina bez fixace ceny | 6,61 Kč | 6 610 Kč | 163 Kč | 123 Kč | 10 042 Kč |
| PRE Proud Nefix | 7,10 Kč | 7 100 Kč | 144 Kč | 123 Kč | 10 304 Kč |
| Tedom Na měsíc (říjen) | 7,98 Kč | 7 980 Kč | 132 Kč | 123 Kč | 11 040 Kč |
| Lama Garant měsíce (říjen) | 7,80 Kč | 7 800 Kč | 150 Kč | 123 Kč | 11 076 Kč |
| Spotřeba 3000 kWh, D02d, 3x25A | kWh | Cena za elektřinu | Stálá měsíční platba | Platba za jistič | Roční platba |
| Centropol Fixně online pro začátek na 3 roky | 5,68 Kč | 17 040 Kč | 156 Kč | 310 Kč | 22 632 Kč |
| Centropol Fixně online pro začátek na 2 roky | 5,72 Kč | 17 160 Kč | 149 Kč | 310 Kč | 22 668 Kč |
| MND Proud Ceník Říjen 28 | 5,65 Kč | 16 950 Kč | 168 Kč | 310 Kč | 22 686 Kč |
| E.ON Online elektřina PRO na 3 roky | 5,84 Kč | 17 520 Kč | 168 Kč | 310 Kč | 23 256 Kč |
| ČEZ Elektřina Online na 1 rok | 6,09 Kč | 18 270 Kč | 163 Kč | 310 Kč | 23 946 Kč |
| PRE Proud Favorit na tři roky | 6,14 Kč | 18 420 Kč | 156 Kč | 310 Kč | 24 012 Kč |
| E.ON Variant PRO na 2 roky | 6,13 Kč | 18 390 Kč | 168 Kč | 310 Kč | 24 126 Kč |
| innogy Start 24 | 6,37 Kč | 19 110 Kč | 154 Kč | 310 Kč | 24 678 Kč |
| ČEZ Elektřina bez starostí na 3 roky | 6,38 Kč | 19 140 Kč | 163 Kč | 310 Kč | 24 816 Kč |
| Pražská plynárenská Fix na 2 roky | 6,61 Kč | 19 830 Kč | 144 Kč | 310 Kč | 25 278 Kč |
| ČEZ Elektřina bez fixace ceny | 6,61 Kč | 19 830 Kč | 163 Kč | 310 Kč | 25 506 Kč |
| PRE Proud Nefix | 7,10 Kč | 21 300 Kč | 144 Kč | 310 Kč | 26 748 Kč |
| Lama Garant měsíce (říjen) | 7,80 Kč | 23 400 Kč | 150 Kč | 310 Kč | 28 920 Kč |
| Tedom Na měsíc (říjen) | 7,98 Kč | 23 940 Kč | 132 Kč | 310 Kč | 29 244 Kč |
Jak dodavatelé zdražovali
EON zvýšil od 14. září u svého tarifu Online elektřina PRO na 3 roky u nejběžnější sazby D02d z 5,60 Kč na 5,84 Kč za kilowatthodinu. To znamená při běžné spotřebě tří megawatthodin roční navýšení plateb o více než sedm set korun za rok.
ČEZ zvyšoval ceny některých fixací koncem srpna. U produktu Elektřina bez starostí na tři roky stoupla cena kilowatthodiny u nejběžnějšího tarifu o 14 haléřů, ročně si tak lidé připlatí přes čtyři sta korun.
Ve srovnání se srpnovými ceníky elektřiny ty nové v září podražily u běžné roční spotřeby asi o sedm set korun ročně. U menších spotřeb není zvyšování cen tak velké. Třeba rodina, která ročně spotřebuje jednu megawatthodinu, si za rok nově v průměru připlatí asi dvě stě korun.
Ještě vyšší zdražení než u elektřiny čeká domácnosti u plynu. U tarifu EON Online PRO na tři roky zaplatí domácnost v rodinném domě, která plynem vaří, ohřívá vodu a topí, od září ročně zhruba o šest tisíc korun víc.
Nové ceníky má od tohoto týdne i Pražská plynárenská a tříletá fixace u ní teď u stejné domácnosti se spotřebou tří tisíc kubíků ročně vyjde asi o čtyři tisíce korun dráž.
Důvodem jsou pokračující válečné konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě.

