Článek
Přesný čas, kdy k rekordnímu zatížení sítě došlo, bude ČEPS teprve upřesňovat. Z poskytnutých dat ale situace nastala zhruba kolem desáté hodiny dopoledne. Šlo o rekord od počátku sledování, srovnatelné údaje má ČEPS k dispozici od roku 1990.
Hned den poté ve středu padl další rekord, kdy maximální průměrná hodinová hodnota zatížení soustavy dosáhla 11 968 MW.
„Rekordní zatížení soustavy nastává vždy v zimě, nejčastěji v prosinci, lednu či únoru, v pracovní dny od pondělí do čtvrtka a v okamžiku, kdy na území ČR trvají celodenní mrazy,“ řekla Novinkám mluvčí ČEPS Hana Klímová.
Spotřebu elektřiny kromě průmyslových provozů v plném běhu podle ní ovlivňuje právě topení, které v mrazivých dnech přirozeně běží naplno. Elektřinu používají k vytápění nejvíce průmyslové haly či kancelářské budovy, v menší míře i domácnosti s podlahovým topením nebo s přitápěním elektrickými spotřebiči.
Spotřeba ještě vzroste
„Vzhledem k pokračující vlně mrazů v Čechách můžeme v tomto týdnu očekávat další mírný nárůst maximální hodnoty zatížení,“ dodala mluvčí. Ujistila, že dispečeři jsou na podobný nárůst spotřeby elektřiny v zimě připraveni a neznamená to důvody k obavám.
V souvislosti se zatížením sítě je zajímavým faktem, že silný mráz svědčí výkonu jaderných elektráren, když rychleji chladne voda v chladicích věžích.
„Konkrétně v Temelíně za posledních pět dní druhý blok vyrobil 130 934 MWh elektřiny, což je o skoro 2000 megawatthodin více než za pět dní začátkem loňského července. Rozdíl odpovídá roční spotřebě přibližně šesti stovek českých domácností,“ řekl Novinkám mluvčí ČEZ Roman Gazdík.
| Maximální zatížení elektrické soustavy ČR v letech 1990–2017 | |||
|---|---|---|---|
| Rok | Maximální zatížení v MW | Přesné datum v roce | Den v týdnu |
| 1990 | 9 596 | 11. 12. | úterý |
| 1991 | 9 268 | 21. 1. | pondělí |
| 1992 | 8 690 | 9. 12. | středa |
| 1993 | 9 288 | 1. 12. | středa |
| 1994 | 9 632 | 19. 12. | pondělí |
| 1995 | 10 415 | 6. 12. | středa |
| 1996 | 10 814 | 25. 1. | čtvrtek |
| 1997 | 10 814 | 7. 1. | úterý |
| 1998 | 10 153 | 10. 12. | čtvrtek |
| 1999 | 9 926 | 1. 2. | středa |
| 2000 | 10 128 | 26. 1. | středa |
| 2001 | 10 604 | 13. 2. | úterý |
| 2002 | 11 205 | 12. 12. | úterý |
| 2003 | 11 163 | 9. 1. | čtvrtek |
| 2004 | 11 040 | 16. 12. | čtvrtek |
| 2005 | 10 881 | 28. 11. | pondělí |
| 2006 | 11 397 | 25. 1. | středa |
| 2007 | 11 059 | 29. 11. | čtvrtek |
| 2008 | 10 880 | 14. 2. | čtvrtek |
| 2009 | 11 159 | 14. 1. | středa |
| 2010 | 11 226 | 27. 1. | středa |
| 2011 | 10 900 | 1. 2. | úterý |
| 2012 | 11 326 | 7. 2. | úterý |
| 2013 | 10 352 | 22. 1. | úterý |
| 2014 | 10 861 | 10. 12. | středa |
| 2015 | 10 855 | 9. 2. | pondělí |
| 2016 | 11 410 | 5. 12. | pondělí |
| 2017 | 11 769 | 24. 1. | úterý |
| Výroční zprávy ČEZ 1992–1997 ČEPS, a. s., oddělení Hodnocení a analýzy. | |||
