Článek
Podle společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje, se ve čtvrtek prodával v průměru benzín za 41,60 Kč a nafta za 47,79 Kč.
Data Evropské komise vztahující se k pondělí ukazují, že nafta byla v Česku jedenáctá nejlevnější v Unii a z pohledu benzínu byly ceny desáté nejnižší.
„U benzínu jsme byli o zhruba 3,50 Kč pod unijním průměrem a na naftě dokonce o čtyři koruny,“ řekl Novinkám analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek.
Na Slovensku místní motoristé tankovali benzín o několik desítek haléřů a naftu o více než pět korun levněji než v Česku. Ovšem vozidla s českou poznávací značkou měla paliva o dost dražší, protože Slovensko zavedlo dvojí ceny. V Polsku, které snížilo DPH z pohonných hmot z 23 na osm procent, byl zase benzín o více než šest korun levnější a nafta stála o čtyři koruny méně.
Hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček řekl Novinkám, že současný stav vede k tankovací turistice, kdy například Němci jezdí tankovat do Česka.
V Maďarsku byla nafta počátkem týdne o více než sedm korun levnější. To Křeček přisuzuje politickému boji před víkendovými volbami.
„Snahou tamní vlády je ukázat co největší aktivitu a tlačit na co možná nejnižší ceny, které by mohly ovlivnit nerozhodnuté voliče,“ prohlásil Křeček.
| Země | Benzín (Kč) | Nafta (Kč) |
|---|---|---|
| Malta | 33,77 | 30,49 |
| Maďarsko | 39,67 | 42,01 |
| Bulharsko | 36,78 | 42,72 |
| Slovensko | 41,96 | 44,13 |
| Slovinsko | 40,50 | 44,58 |
| Polsko | 36,11 | 45,43 |
| Španělsko | 39,15 | 45,69 |
| Kypr | 38,13 | 46,46 |
| Chorvatsko | 42,26 | 47,07 |
| Česká republika | 42,66 | 49,82 |
| Rumunsko | 45,29 | 50,96 |
| Estonsko | 44,73 | 51,26 |
| Lotyšsko | 46,32 | 51,81 |
| Řecko | 52,24 | 52,21 |
| Itálie | 44,40 | 52,72 |
| Irsko | 47,39 | 52,89 |
| Portugalsko | 48,84 | 53,70 |
| Litva | 44,23 | 54,89 |
| Lucembursko | 44,30 | 55,09 |
| Švédsko | 44,03 | 55,43 |
| Rakousko | 45,03 | 56,15 |
| Francie | 51,20 | 56,29 |
| Finsko | 50,70 | 56,90 |
| Belgie | 47,79 | 58,20 |
| Německo | 56,47 | 61,34 |
| Dánsko | 58,53 | 64,49 |
| Nizozemsko | 59,54 | 65,14 |

