Článek
Benzín Natural 95 byl v neděli nejdražší v Jihomoravském kraji. Jeho cena zde v uplynulém týdnu vzrostla o dva haléře na 32,05 Kč za litr. Nejlevnější benzín byl v Jihočeském kraji. Litr zde stál v průměru 30,93 Kč.
Nafta byla nejdražší stejně jako benzín v Jihomoravském kraji. Litr zde stál 31,28 Kč. Nejlevnější diesel byl za 30,02 Kč za litr v Karlovarském kraji.
V porovnání se stejným obdobím loňského roku je nejprodávanější druh benzínu dražší o 3,05 Kč, nafta pak o 3,55 Kč.
| Průměrné ceny pohonných hmot k 28. listopadu 2010 | ||
|---|---|---|
| kraj | Natural 95 | nafta |
| celá ČR | 31,38 | 30,62 |
| Hl. m. Praha | 31,58 | 30,92 |
| Jihočeský | 30,93 | 30,31 |
| Jihomoravský | 32,05 | 31,28 |
| Karlovarský | 31,12 | 30,02 |
| Královéhradecký | 31,45 | 30,51 |
| Liberecký | 31,27 | 30,45 |
| Moravskoslezský | 31,54 | 30,79 |
| Olomoucký | 31,13 | 30,52 |
| Pardubický | 31,34 | 30,57 |
| Plzeňský | 31,58 | 30,67 |
| Středočeský | 31,41 | 30,62 |
| Ústecký | 30,98 | 30,35 |
| Vysočina | 31,55 | 30,98 |
| Zlínský | 31,41 | 30,74 |
| Zdroj: CCS | ||
