Článek
Nejdražší Natural 95 tankují řidiči tradičně u pražských pump, průměrně za 37,80 Kč/l. Druhou nejvyšší cenu benzínu mají jihomoravské čerpací stanice, které natural prodávají za průměrných 37,55 koruny za litr.
Hlavní město a Jihomoravský kraj jsou zároveň jedinými regiony, kde se natural prodává za více než 37 korun za litr. Nejlevněji ho natankují motoristé v Jihočeském kraji, a to za průměrných 36,41 Kč/l.
Nafta je stejně jako benzín dlouhodobě nejdražší v metropoli. Cena za litr dieselu se u pražských stanic přehoupla přes 37 korun na 37,04 koruny. Nejméně, v průměru 35,84 koruny za litr nafty, zaplatí řidiči v Královéhradeckém kraji.
| Ceny pohonných hmot v ČR k 17. červenci | ||
|---|---|---|
| Kraj | Natural 95 | Nafta |
| ČR | 36,82 | 36,24 |
| Hl. m. Praha | 37,80 | 37,04 |
| Jihočeský | 36,41 | 35,87 |
| Jihomoravský | 37,55 | 36,78 |
| Karlovarský | 36,61 | 35,92 |
| Královéhradecký | 36,49 | 35,84 |
| Liberecký | 36,62 | 36,13 |
| Moravskoslezský | 36,58 | 36,03 |
| Olomoucký | 36,68 | 36,15 |
| Pardubický | 36,68 | 35,98 |
| Plzeňský | 36,92 | 36,66 |
| Středočeský | 36,93 | 36,35 |
| Ústecký | 36,53 | 35,91 |
| Vysočina | 36,94 | 36,62 |
| Zlínský | 36,70 | 36,13 |
| zdroj: CCS | ||
