Článek
Kladně odpovědělo na otázku, zda plní funkce svěřené mu ústavou, 53 procent občanů. Podle 52 procent dotázaných je hlava státu v kontaktu s občany a zná jejich problémy.
Podle poloviny lidí ovlivňuje Zeman vnitropolitický život negativně. Pozitivní vliv mu přisuzuje 41 procent dotázaných. Nadpoloviční většina lidí (51 procent) má za to, že Zeman reprezentuje zemi v zahraničí negativně. Opačný názor má 37 procent občanů.
Ještě hůře si stojí prezident v otázce, jak dbá o vážnost a důstojnost úřadu. Kladné hodnocení má Zeman od 35 procent dotázaných, negativní od 61 procent. Pro 31 procent lidí je Zeman autoritou, opačný názor má 61 procent veřejnosti.
| Srovnání hodnocení Václava Klause a Miloše Zemana * | |||
|---|---|---|---|
| Václav Klaus | Miloš Zeman | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Plní funkce svěřené mu ústavou? | 73/20 | 60/35 | 53/39 |
| Je v kontaktu s občany a zná jejich problémy? | 32/58 | 21/73 | 52/37 |
| Ovlivňuje vnitropolitický život? | 45/44 | 39/44 | 41/50 |
| Reprezentuje ČR v zahraničí? | 58/38 | 54/44 | 37/51 |
| Dbá o vážnost a důstojnost úřadu? | 70/26 | 64/34 | 35/61 |
| Působí jako autorita u občanů? | 57/37 | 40/55 | 31/61 |
| * pozn: Srovnání hodnocení působení Václava Klause a Miloše Zemana v prezidentském úřadě – časové srovnání (v %) „velmi dobře, spíše dobře“/„spíše špatně, velmi špatně“ | |||
| zdroj: CVVM | |||
