Článek
Ostatní strany i instituce si v očích veřejnosti stojí ještě o poznání hůře. Vůbec nejkritičtěji lidé hodnotí vládu (průměr 3,94), Sněmovnu (3,99) a Věci veřejné, jimž občané přisoudili průměr blížící se pětce (4,46).
"Nejvíce jedniček a dvojek získali ombudsman (11 a 35 procent) a prezident (devět a 30 procent). Pětkou byla nejčastěji hodnocena strana Věci veřejné, a to v bezmála dvou třetinách případů (63 procent)," uvádí průzkum.
"U ombudsmana a předsedy Senátu pak byly oproti ostatním registrovány výrazně zvýšené podíly respondentu, kteří se nedokázali rozhodnout pro některou známku a zvolili odpověď „nevím“,"připomnělo CVVM.
| Průměrné hodnocení vybraných institucí a stran | ||
|---|---|---|
| pořadí | strana/instituce | průměr |
| 1. | ombudsman (Pavel Varvařovský) | 2,58 |
| 2. | prezident (Václav Klaus) | 2,93 |
| 3. | ČSSD | 3,39 |
| 4. | KSČM | 3,53 |
| 5. | předseda Senátu (Milan Štěch) | 3,54 |
| 6. | předsedkyně Sněmovny (Miroslava Němcová) | 3,63 |
| 7. | Senát | 3,73 |
| 8. | předseda vlády (Petr Nečas) | 3,79 |
| 9. | ODS | 3,84 |
| 10. | TOP 09 | 3,85 |
| 11. | vláda | 3,94 |
| 12. | Sněmovna | 3,99 |
| 13. | Věci veřejné | 4,46 |
| zdroj: CVVM | ||
