Článek
Strana zelených dostala při volbě číslo devět, Strana svobodných občanů má číslo 12. S číslem 14 jde do voleb ODA, Realisté mají číslo 26 a číslo 30 bylo vylosováno pro Stranu práv občanů.
Strany se mohou pokusit využít čísla v kampani, především ale jimi budou označeny hlasovací lístky s jejich kandidáty.
ANO má 21! Oko bere!
— Martin Stropnický (@stropnickym) 5. září 2017
Čísla také určí pořadí, ve kterém budou strany uvedeny na oficiálním volebním webu. Volby se budou konat v pátek 20. a v sobotu 21. října.

Volební čísla stran
Český statistický úřad, který bude výsledky voleb z jednotlivých okrsků shromažďovat, pak volební čísla zkompletuje s kandidátkami stran v krajích. Pak bude možné začít s tiskem hlasovacích lístků.

Vaclav Henych z ministerstva vnitra a předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová losují čísla stran
| Volební čísla, která byla stranám vylosována | |
|---|---|
| volební číslo | strana |
| 1 | Občanská demokratická strana |
| 2 | Řád národa – VLASTENECKÁ UNIE |
| 3 | Cesta odpovědné společnosti |
| 4 | Česká strana sociálně demokratická |
| 5 | Volte Pravý Blok www.cibulka.net |
| 6 | Radostné Česko |
| 7 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
| 8 | Komunistická strana Čech a Moravy |
| 9 | Strana zelených |
| 10 | ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým... |
| 11 | Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí |
| 12 | Strana svobodných občanů |
| 13 | Blok proti islamizaci – Obrana domova |
| 14 | Občanská demokratická aliance |
| 15 | Česká pirátská strana |
| 16 | OBČANÉ 2011 – SPRAVEDLNOST PRO LIDI |
| 17 | Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a Lidskosti 2017 |
| 18 | Česká národní fronta |
| 19 | Referendum o Evropské unii |
| 20 | TOP 09 |
| 21 | ANO 2011 |
| 22 | Dobrá volba 2016 |
| 23 | Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka |
| 24 | Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová |
| 25 | Česká strana národně sociální |
| 26 | REALISTÉ |
| 27 | SPORTOVCI |
| 28 | Dělnická strana sociální spravedlnosti |
| 29 | Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) |
| 30 | Strana Práv Občanů |
| 31 | Národ sobě |
