Článek
Za první trojicí následuje Karel Schwarzenberg (TOP 09) a Ondřej Liška (Strana zelených), které kladně hodnotí 34 procent lidí. Miroslavu Němcovou (ODS) vnímá pozitivně 32 procent dotázaných, šéfa KSČM Vojtěcha Filipa 31 procent.
V první desítce figurují ještě předseda lidovců Pavel Bělobrádek (28 procent), lídryně volebního bloku Hlavu vzhůru Jana Bobošíková (21 procent) a nekandidující předseda LEV 21 Jiří Paroubek, kterého kladně hodnotí 15 procent občanů.
| Názor na lídry stran a hnutí (v procentech) | ||
|---|---|---|
| pozitivně | negativně | |
| Okamura (Úsvit) | 49 | 49 |
| Babiš (ANO) | 47 | 48 |
| Sobotka (ČSSD) | 47 | 52 |
| Schwarzenberg (TOP 09) | 34 | 65 |
| Liška (Zelení) | 34 | 55 |
| Němcová (ODS) | 32 | 66 |
| Filip (KSČM) | 31 | 65 |
| Bělobrádek (KDU-ČSL) | 28 | 47 |
| Bobošíková (Hlavu vzhůru) | 21 | 77 |
| Paroubek (LEV 21) | 15 | 84 |
| Cibulka (Volte pravý blok) | 13 | 49 |
| Štengl (SPOZ) | 13 | 30 |
| Bartoš (Piráti) | 12 | 25 |
| Mach (Svobodní) | 11 | 27 |
| Hannig (Suverenita) | 10 | 32 |
| Vandas (DSSS) | 10 | 53 |
| Korytář (Změna) | 7 | 25 |
| Senjuk (Soukromníci) | 7 | 19 |
| Ratvaj (ANEO) | 5 | 20 |
| Adámek (Občané) | 4 | 22 |
| Srb (Koruna Česká) | 4 | 33 |
| Tancoš (Rom. dem. str.) | 3 | 37 |
| Holba (KAN) | 3 | 21 |
| Zdroj: STEM; dopočet do 100 procent tvoří odpovědi neznám ho/ji | ||
