Článek
Více než 40 procent občanů důvěřuje rovněž ministrovi obrany z hnutí ANO Martinu Stropnickému (44 procent) a prezidentu Miloši Zemanovi (41 procent).
Z předsedů stran zastoupených ve Sněmovně je za Zemanem lídr TOP 09 Karel Schwarzenberg s podporou 36 procent a šéf lidovců Pavel Bělobrádek (35 procent).
Někdejší šéf hnutí Úsvit Tomio Okamura, který zakládá novou stranu Svoboda a přímá demokracie, se těší podpoře 24 procent lidí. Předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi pak důvěřuje 21 procent dotázaných a Petru Fialovi, který stojí v čele ODS, 13 procent respondentů.
„V porovnání s výsledky předcházejících výzkumů bylo zjištěno, že statisticky významně narostla důvěra předsedovi vlády Sobotkovi a ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi (oba shodně + 7 procentních bodů), místopředsedovi vlády
Bělobrádkovi (+ 4) a ministrovi dopravy Danu Ťokovi (+ 5). Naopak pokles v důvěře byl zaznamenán pouze u ministra Dienstbiera (-4 procentní body),” uvedla agentura.
| Důvěra ústavním činitelům (v procentech) | |||
|---|---|---|---|
| leden 2015 | duben 2015 | květen 2015 | |
| Babiš | 59 | 54 | 55 |
| B. Sobotka | 53 | 46 | 53 |
| Rychetský | 48 | x | 45 |
| Stropnický | 46 | x | 44 |
| Zeman | 40 | x | 41 |
| Schwarzenberg | 36 | 36 | 36 |
| Bělobrádek | 34 | 31 | 35 |
| Dienstbier | 37 | x | 33 |
| Chovanec | 35 | 32 | 32 |
| Zaorálek | 30 | 32 | 31 |
| Jurečka | 22 | 20 | 27 |
| Marksová | 25 | 23 | 25 |
| Okamura | 34 | 24 | 24 |
| Šabatová | 25 | x | 23 |
| Chládek | 22 | x | 23 |
| Štěch | 23 | x | 22 |
| Filip | 22 | 18 | 21 |
| Ťok | 15 | x | 20 |
| Hamáček | 17 | 16 | 18 |
| Mládek | 16 | x | 15 |
| Němeček | 14 | x | 14 |
| Šlechtová | 12 | x | 14 |
| Fiala | 12 | 14 | 13 |
| Pelikán | x | x | 13 |
| Herman | 12 | x | 12 |
| Brabec | 9 | x | 11 |
| Singer | 8 | x | 8 |
| zdroj: CVVM | |||
