Článek
Nejčastěji budou o hlasy voličů soupeřit kandidáti ČSSD a KSČM, kteří se potkají v 10 obvodech.
Zatímco souboje v některých obvodech byly velmi těsné, jinde zvítězili kandidáti s velkým rozdílem. To je případ například Jiřího Čunka, který obhajuje post senátora ve Vsetíně, či Jaroslava Kubery, který usiluje o znovuzvolení v Teplicích.

Aktuální výsledky v senátních volbách k 13. říjnu
Velké pozornosti se budou těšit i známé osobnosti. V Ostravě uspěl horolezec a první český pokořitel Mount Everestu Leopold Sulovský. Ve Zlíně zabodoval podnikatel Tomio Okamura, zatímco v Praze 2 bude o vstup do politiky usilovat Libor Michálek, který stál za odhalením údajné korupce na ministerstvu životního prostředí.
V pátek budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin, v sobotu se bude volit od 8 do 14 hodin. Volební účast byla v prvním kole senátních voleb 34procentní, ve druhém kole bývá obvykle nižší.
| Dvojice pro druhé kolo senátních voleb | ||
|---|---|---|
| Volební obvod: | 1. kandidát | 2. kandidát |
| Benešov | Karel Šebek (ODS) | Luděk Jeništa (TOP a STAN) |
| Brno-město | Eliška Wagnerová (SZ) | Stanislava Slavíková (ČSSD) |
| Břeclav | Jan Hajda (ČSSD) | Zdeněk Tesařík (KSČM) |
| České Budějovice | Jan Zahradník (ODS) | Jiří Šesták (STANHOPB) |
| Domažlice | Jan Látka (ČSSD) | Rudolf Salvetr (ODS) |
| Chomutov | Václav Homolka (KSČM) | Rudolf Kozák (ČSSD) |
| Chrudim | Jan Veleba (Nezávislý kandidát) | Tomáš Škaryd (ČSSD) |
| Jablonec nad Nisou | Jaroslav Zeman (ODS) | Stanislav Eichler (ČSSD) |
| Karviná | Petr Vícha (ČSSD) | Milada Halíková (KSČM) |
| Litoměřice | Jitka Sachetová (KSČM) | Hassan Mezian (ČSSD) |
| Mladá Boleslav | Jaromír Jermář (ČSSD) | Adolf Beznoska (ODS) |
| Náchod | Soňa Marková (KSČM) | Lubomír Franc (ČSSD) |
| Opava | Vladimír Plaček (ČSSD) | Václav Vlček (ODS) |
| Ostrava-město | Leopold Sulovský (Hnutí Ostravak) | Karel Sabinský (ČSSD) |
| Praha 12 | Tomáš Grulich (ODS) | František Adámek (ČSSD) |
| Praha 8 | Jiří Dolejš (KSČM) | Daniela Filipiová (ODS) |
| Praha 2 | Libor Michálek (KDU-ČSL, SZ, ČPS) | Stanislav Křeček (ČSSD) |
| Praha 4 | Eva Syková (ČSSD) | Tomáš Töpfer (ODS) |
| Prostějov | Božena Sekaninová (ČSSD) | Jaroslav Šlambor (KSČM) |
| Rokycany | Milada Emmerová (ČSSD) | Jiří Valenta (KSČM) |
| Sokolov | Zdeněk Berka (ČSSD) | Jiří Holan (KSČM) |
| Svitavy | Radko Martínek (ČSSD) | Zuzka Bebarová Rujbrová (KSČM) |
| Šumperk | Zdeněk Brož (KDU NV) | Miloslav Vlček (ČSSD) |
| Teplice | Jaroslav Kubera (ODS) | Jaroslav Dubský (KSČM) |
| Třebíč | František Bublan (ČSSD) | Josef Zahradníček (KSČM) |
| Vsetín | Jiří Čunek (KDU-ČSL) | Jindřich Šnejdrla (ČSSD) |
| Zlín | Tomio Okamura (Nezávislý kandidát) | Stanislav Mišák (ČSSD) |
Volby 2012
Přehled výsledků voleb do Senátu vám přinášíme v našem speciálu Volby 2012.
