Článek
Na prvním místě je americký Deadpool 2 a stačilo mu na to pouhých 15 631 diváků. Užvaněný komiksový hrdina řeší v komedii hromady problémů. Tak například vzteklé tlusté dítě, které má superschopnost související s ohněm, chce zabít pár chlapíků z ústavu, kde ho možná zneužívali.
Na druhém místě skončila dvojice nešiků Pat a Mat, slabě je na tom i taneční film Backstage. Snímek Solo: Star Wars Story se propadá k deseti tisícům diváků. Je to mimořádně špatný výsledek. Americká média hovoří o propadáku a možné finanční ztrátě, kterou nikdo nečekal.
| Pozice | Minulý týden | Film | Počet návštěvníků za víkend |
| 1. | 1. | Deadpool 2 | 15 631 |
| 2. | - | Pat a Mat znovu v akci | 12 949 |
| 3. | - | Backstage | 10 912 |
| 4. | 2. | Solo: Star Wars Story | 10 708 |
| 5. | - | Debbie a její parťačky | 10 467 |
| 6. | - | Ghost Stories | 7 139 |
| 7. | 3. | Avengers: Infinity War | 5 511 |
| 8. | 4. | Dámský klub | 2 725 |
| 9. | 6. | Králíček Petr | 2 351 |
| 10. | 5. | Delirium | 1 580 |
| Zdroj: Unie filmových distributorů | |||
