Článek
Meziroční pokles české ekonomiky rovněž o jedno procento představuje sedmý nejhorší výsledek mezi 24 zahrnutými zeměmi Unie.
Data Eurostatu dále ukázala, že ekonomika eurozóny i celé Evropské unie v letošním prvním čtvrtletí proti předchozím třem měsícům stagnovala. Meziročně HDP v eurozóně klesl o 0,1 procenta, naopak ekonomika EU meziročně vzrostla o 0,1 procenta.
Největší mezičtvrtletní propad od ledna do března v EU statistici hlásí u Maďarska o 1,3 procenta. V přehledu nicméně chybí údaj z krizí sužovaného Řecka. Meziročně u Řecka zaznamenal Eurostat propad hospodářství o 6,2 procenta, což je zdaleka nejvíc z celé EU.
Statistici také pro srovnání výkonu na počátku letošního roku uvedli, že v posledních třech měsících loňska hrubý domácí produkt EU i eurozóny ve srovnání s předchozím čtvrtletím klesl shodně o 0,3 procenta. Meziročně pak v tomto období vzrostl v eurozóně o 0,7 procenta a v EU o 0,8 procenta.
| země | procentuální změna HDP v letošním prvním čtvrtletí ve srovnání s předchozím čtvrtletím |
|---|---|
| eurozóna | 0,0 |
| EU | 0,0 |
| Belgie | 0,3 |
| Bulharsko | 0,0 |
| ČR | -1,0 |
| Dánsko | 0,3 |
| Německo | 0,5 |
| Estonsko | 0,5 |
| Irsko | data nejsou dostupná |
| Řecko | data nejsou dostupná |
| Španělsko | -0,3 |
| Francie | 0,0 |
| Itálie | -0,8 |
| Kypr | -0,3 |
| Lotyšsko | 1,0 |
| Litva | 0,8 |
| Lucembursko | data nejsou dostupná |
| Maďarsko | -1,3 |
| Malta | data nejsou dostupná |
| Nizozemsko | -0,2 |
| Rakousko | 0,2 |
| Polsko | 0,8 |
| Portugalsko | -0,1 |
| Rumunsko | -0,1 |
| Slovinsko | 0,2 |
| Slovensko | 0,7 |
| Finsko | 0,8 |
| Švédsko | 0,8 |
| Británie | -0,3 |
| Zdroj: Eurostat | |
