Článek
Pohonné hmoty postupně zdražují již od přelomu července a srpna. Vyšší než nyní byly naposledy zhruba v polovině června.
Z jednotlivých krajů jsou nyní benzín i nafta nejdražší na Vysočině. Litr Naturalu 95 tam řidiči koupí v průměru za 30,93 koruny a litr nafty za 29,75 koruny. Nad 30 korunami jsou ceny benzínu ve více než polovině krajů. Nejlevněji pořídí motoristé benzín v Karlovarském kraji, kde litr stojí 29,90 koruny. Cena nafty je nejnižší v Královéhradeckém kraji, a to 28,51 koruny.
Na pozici regionu s nejvyššími cenami pohonných hmot byla téměř rok bez přestávky Praha. Naposledy ji loni na přelomu září a října překonala na několik týdnů právě Vysočina a krátce koncem září 2016 v ceně benzínu také Plzeňský kraj.
| Kraj | Natural 95 | Nafta | 
|---|---|---|
| ČR | 30,25 | 29,04 | 
| Praha | 30,81 | 29,71 | 
| Jihočeský | 29,92 | 28,68 | 
| Jihomoravský | 30,48 | 29,40 | 
| Karlovarský | 29,90 | 28,77 | 
| Královéhradecký | 30,03 | 28,51 | 
| Liberecký | 29,95 | 28,72 | 
| Moravskoslezský | 30,07 | 28,61 | 
| Olomoucký | 30,37 | 29,41 | 
| Pardubický | 29,96 | 28,61 | 
| Plzeňský | 30,69 | 29,57 | 
| Středočeský | 30,36 | 29,27 | 
| Ústecký | 29,97 | 28,75 | 
| Vysočina | 30,93 | 29,75 | 
| Zlínský | 29,99 | 28,74 | 
| Zdroj: CCS | ||
