Článek
Nejvíce museli řidiči zaplatit za benzin i naftu v Jihomoravském kraji. Litr Naturalu 95 je tam v neděli přišel v průměru na 31,92 koruny, za stejné množství nafty zaplatili 30,84 koruny.
Nejlevnější benzin bylo v závěru minulého týdne možné natankovat v Ústeckém kraji, kde stál litr 30,65 koruny. Za litr nafty chtěli pumpaři nejméně v Karlovarském kraji, kde za něj řidiči platili v průměru 29,84 koruny.
| Průměrné ceny pohonných hmot k 26. září 2010 | ||
|---|---|---|
| Kraj | Natural 95 | Nafta |
| Celá ČR | 31,28 | 30,34 |
| Hl. m. Praha | 31,29 | 30,58 |
| Jihočeský | 31,15 | 30,29 |
| Jihomoravský | 31,92 | 30,84 |
| Karlovarský | 30,90 | 29,84 |
| Královéhradecký | 30,88 | 29,92 |
| Liberecký | 31,16 | 30,37 |
| Moravskoslezský | 31,56 | 30,50 |
| Olomoucký | 31,20 | 30,11 |
| Pardubický | 31,26 | 30,24 |
| Plzeňský | 31,25 | 30,32 |
| Středočeský | 31,35 | 30,42 |
| Ústecký | 30,65 | 29,93 |
| Vysočina | 31,53 | 30,63 |
| Zlínský | 31,83 | 30,72 |
| Zdroj: CCS | ||
