Článek
Nominální meziroční nárůst průměrné mzdy činí 7,4 procenta. Nicméně reálně, při započtení inflace, se zvýšila jen o 4,6 procenta.
Oproti předchozímu čtvrtletí průměrná mzda nominálně klesla, nicméně po očištění od sezónních vlivů vzrostla o 1,9 procenta.
„Významnou roli sehrálo zvýšení minimální mzdy. Ta se se začátkem roku zvýšila o 1150 korun na 13 350 korun. Zároveň se zvýšily platy zaměstnancům v ostatních platových třídách,“ uvedla analytička Raiffeisenbank Eliška Jelínková.
„Došlo i k významnému nárůstu mezd státních zaměstnanců. Například pedagogickým pracovníkům vzrostly platy až o 15 procent,“ připomněla. „Celkový růst mezd lze bezesporu i nadále považovat za solidní, což by se v nejbližších měsících nemělo měnit,“ dodala Jelínková.
| Průměrné mzdy podle kraje | ||
|---|---|---|
| Kraj | Mzda | Meziroční přírůstek |
| Praha | 41 450 | +2 700 |
| Středočeský | 32 464 | +2 364 |
| Jihočeský | 29 175 | +2 035 |
| Jihomoravský | 31 275 | +2 077 |
| Karlovarský | 28 385 | +1 948 |
| Královéhradecký | 29 740 | +2 063 |
| Liberecký | 30 034 | +2 055 |
| Moravskoslezský | 29 062 | +1 939 |
| Olomoucký | 28 989 | +2 134 |
| Pardubický | 28 872 | +1 891 |
| Plzeňský | 31 404 | +2 065 |
| Ústecký | 29 895 | +2 075 |
| Vysočina | 29 570 | +1 801 |
| Zlínský | 28 533 | +1 987 |
| Zdroj: ČSÚ | ||
