Článek
První pětici uzavírá ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), jehož kladně hodnotí 41 procent dotázaných.
Na šesté pozici je lídr lidovců Pavel Bělobrádek s podporou 36 procent lidí. Šéf SPD Tomio Okamura je populární u 34 procent lidí, předseda komunistů Vojtěch Filip u 29 procent dotázaných.
Lídři opozičních stran Petr Fiala (ODS) a Miroslav Kalousek (TOP 09) se těší podpoře 19, respektive 13 procent respondentů.
Agentura konstatuje, že spory uvnitř koalice poškozují popularitu vrcholných představitelů vládních stran.
„Svůj vliv mohou mít i útoky opozice na ministra financí Andreje Babiše v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, na druhou stranu však kritika představitelům opozice zvýšení jejich popularity nepřinesla,” uvedl STEM.
| Popularita politických osobností (v procentech) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9/2015 | 12/2015 | 3/2016 | ||
| 1. | A. Babiš | 64 | 61 | 56 |
| 2. | M. Stropnický | 50 | 56 | 51 |
| 3. | B. Sobotka | 56 | 56 | 50 |
| 4. | M. Chovanec | 46 | 53 | 50 |
| 5. | L. Zaorálek | 38 | 40 | 41 |
| 6. | P. Bělobrádek | 39 | 35 | 36 |
| 7. | D. Ťok | 34 | 36 | 35 |
| 8. | J. Dienstbier | 35 | 30 | 35 |
| 9. | M. Marksová | 34 | 35 | 35 |
| 10. | K. Šlechtová | 30 | 30 | 34 |
| 11. | T. Okamura | 29 | 37 | 34 |
| 12. | M. Jurečka | 32 | 32 | 31 |
| 13. | J. Faltýnek | 35 | 29 | 31 |
| 14. | V. Filip | 27 | 27 | 29 |
| 15. | S. Němeček | 27 | 28 | 28 |
| 16. | R. Pelikán | 25 | 26 | 27 |
| 17. | J. Hamáček | 29 | 28 | 27 |
| 18. | R. Brabec | 26 | 27 | 25 |
| 19. | K. Valachová | 24 | 24 | 25 |
| 20. | J. Mládek | 27 | 26 | 24 |
| 21. | P. Gazdík | 23 | 23 | 21 |
| 22. | P. Kováčik | 19 | 18 | 20 |
| 23. | D. Herman | 20 | 21 | 20 |
| 24. | P. Fiala | 22 | 21 | 19 |
| 25. | M. Kalousek | 14 | 14 | 13 |
| 26. | M. Ženíšek | - | - | 10 |
| 27. | M. Lidinský | - | - | 10 |
| 28. | A. Udženija | - | - | 7 |
| zdroj: STEM | ||||
Průzkum proběhl od 16. do 23. března a zúčastnilo se ho 1050 respondentů.
