Článek
Zatímco Říčany či Praha, stejně jako i Orlová svá umístění na žebříčku obhájily, v některých obcích došlo meziročně k výrazné změně.
Pomyslným skokanem se stala Přelouč, která se posunula o 88 míst na 61. pozici v rámci ČR.
„Nejvyšší kvalita života je dlouhodobě v Praze, Brně a jejich okolí. Velmi dobře jsou na tom také jižní, jihozápadní a střední Čechy,” přiblížila společnost výsledky.
Nejnižší kvalita života je pak dlouhodobě v regionech a obcích s vysokou nezaměstnaností, vyšší koncentrací lidí s finančními problémy i špatnou kvalitou ovzduší. Výslovně Deloitte zmiňuje Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.
Index kvality života vychází z hodnocení 29 kritérií ve třech kategoriích - zdraví a životní prostředí, materiální zabezpečení a vzdělávání a vztahy a služby.
| Prvních deset a posledních deset obcí v žebříčku Indexu kvality života 2019: | |||
|---|---|---|---|
| Pořadí 2019 (2018) | Obec | Kraj | Index 2019 (2018) | 
| 1. (1.) | Říčany | Středočeský | 10,0 (10,0) | 
| 2. (2.) | Praha | Hl. m. Praha | 9,7 (9,8) | 
| 3. (9.) | Hustopeče | Jihomoravský | 8,1 (7,3) | 
| 4. (3.) | Černošice | Středočeský | 8,0 (8,3) | 
| 5. (7.) | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | Středočeský | 7,7 (7,5) | 
| 6. (16.) | Brno | Jihomoravský | 7,7 (6,8) | 
| 7. (14.) | Židlochovice | Jihomoravský | 7,2 (6,9) | 
| 8. (6.) | Beroun | Středočeský | 7,2 (7,5) | 
| 9. (27.) | Šlapanice | Jihomoravský | 7,2 (6,6) | 
| 10. (12.) | Litomyšl | Pardubický | 7,1 (6,9) | 
| 197. (196.) | Rumburk | Ústecký kraj | 2,1 (2,3) | 
| 198. (199.) | Podbořany | Ústecký kraj | 2,1 (2,1) | 
| 199. (197.) | Odry | Moravskoslezský | 2,0 (2,3) | 
| 200. (192.) | Krnov | Moravskoslezský | 1,8 (2,6) | 
| 201. (198.) | Broumov | Královéhradecký | 1,8 (2,1) | 
| 202. (204.) | Vítkov | Moravskoslezský | 1,3 (1,3) | 
| 203. (202.) | Litvínov | Ústecký kraj | 1,0 (1,5) | 
| 204. (203.) | Most | Ústecký kraj | 1,0 (1,3) | 
| 205. (205.) | Karviná | Moravskoslezský | 0,3 (0,2) | 
| 206. (206.) | Orlová | Moravskoslezský | 0,0 (0,0) | 
| Zdroj: Deloitte | |||
