Článek
Povolání lékaře vysoce hodnotilo přes 70 procent lidí, přičemž 40 procent občanů starších 15 let ho označilo za vůbec nejváženější. Profese vědce a vysokoškolského pedagoga vysoce hodnotilo 51 procent v prvním a 41 procent lidí ve druhém případě. Poprvé od podobného průzkumu v roce 2004 se mezi nejprestižnější povolání dostaly zdravotní sestry.
| Deset nejprestižnějších povolání v letech 2004 až 2008 (průměr bodového hodnocení) | ||||
|---|---|---|---|---|
| povolání | listopad 2004 | září 2006 | červen 2007 | červen 2008 |
| lékař | 89,5 | 90,4 | 89,8 | 88,2 |
| vědec | 80,7 | 81,2 | 81,8 | 81,8 |
| vysokoškolský učitel | 77,7 | 78,5 | 78,2 | 77,5 |
| zdravotní sestra | nehodnoceno | nehodnoceno | nehodnoceno | 71,2 |
| učitel na základní škole | 71,3 | 71,4 | 70,7 | 71,1 |
| programátor | 66,3 | 67,8 | 65,7 | 65,3 |
| projektant | 64,1 | 65,8 | 65,5 | 64,5 |
| soudce | 64,8 | 65,6 | 65 | 63,9 |
| soukromý zemědělec | 59,1 | 58,4 | 59 | 57,7 |
| manažer | 59,4 | 58 | 55,4 | 57,2 |
| zdroj: CVVM | ||||
Zatímco nízká prestiž povolání uklízečky je přes výkyv v roce 2006 poměrně stabilní, prestiž práce poslance v posledních čtyřech letech trvale klesá.
Zatímco nízká prestiž povolání uklízečky je přes výkyv v roce 2006 poměrně stabilní, prestiž práce poslance v posledních čtyřech letech trvale klesá.
Průzkum se konal letos v prvním červnovém týdnu a bylo při něm dotázáno 1051 lidí starších 15 let. Vybírali z 26 profesí, jejichž seznam jim CVVM nabídlo. Jejich prestiž lidé hodnotili body od jednoho do 99 - jeden bod přidělili povolání, jehož si váží nejméně, naopak 99 bodů znamenalo, že si takové profese váží nejvíce.
| Deset nejméně prestižních povolání v letech 2004 až 2008 (průměr bodového hodnocení) | ||||
|---|---|---|---|---|
| povolání | listopad 2004 | září 2006 | červen 2007 | červen 2008 |
| uklízečka | 29,4 | 33,8 | 29 | 29,8 |
| poslanec | 39,9 | 38,9 | 36,5 | 33,6 |
| kněz | 46,1 | 42,6 | 43,2 | 40 |
| sekretářka | 43,7 | 44,1 | 40,5 | 40,6 |
| prodavač | 42,8 | 44,4 | 41,5 | 41,8 |
| stavební dělník | nehodnoceno | nehodnoceno | nehodnoceno | 44,3 |
| voják z povolání | 44,8 | 46,7 | 46,4 | 46,4 |
| bankovní úředník | 50,2 | 50,2 | 48,7 | 48,5 |
| ministr | 53,8 | 54,1 | 50 | 48,8 |
| majitel malého obchodu | 51,2 | 51,2 | 50,1 | 50 |
| zdroj: CVVM | ||||
