Článek
„Ucházet se o post primátora hlavního města pro mě znamená především obrovskou zodpovědnost. Proto za sebou potřebuji lidi, kterým věřím a na které se budu moct spolehnout,“ uvedl Portlík (ODS).
Kandidátku podle něj strana postavila na lidech, kteří za sebou mají výsledky, zkušenost a důvěru obyvatel. „Nejsou to politici, kteří město pouze komentují. Jsou to lidé, kteří každý den reálně řídí město a řeší konkrétní problémy Pražanů. Jsem přesvědčen, že právě takový tým dnes Praha potřebuje,“ dodal Portlík.
Na druhou pozici zvolil regionální sněm současnou náměstkyni primátora a bývalou dlouholetou starostku Prahy 2 Alexandru Udženiju. Podle ní je největší výhodou kandidátky ODS silné zastoupení 19 starostů.
„Praha je 57 městských částí a v jejich čele 57 starostů, na kterých každý den stojí, jestli to město bude fungovat, nebo ne. Když se dnes podívám na naši kandidátku, vidím lidi, kteří každý den nesou odpovědnost za fungování svých městských částí. Starosty, místostarosty a zastupitele, kteří vědí, co znamená rozhodnout a věci dotahovat do konce,“ uvedla Alexandra Udženija, dvojka kandidátky a předsedkyně pražské ODS.
V první pětce jsou pak dále starosta Prahy 16 Karel Hanzlík, starosta Prahy 4 Ondřej Kubín a starosta Prahy 13 David Vodrážka.
Celá kandidátka je podle strany záměrně sestavená tak, aby v sobě kombinovala pohled jak představitelů velkých městských částí, jako například Jakuba Stárka, Ondřeje Grose či Martina Valoviče, kteří stojí v čele Prahy 6, 8 a 10, tak i těch menších na okraji, jako například Ondřeje Martana, starosty Běchovic.
| Pořadí | Strana | Titul | Jméno | Příjmení |
| 1 | ODS | Mgr. | Tomáš | Portlík |
| 2 | ODS | Ing. | Alexandra | Udženija |
| 3 | ODS | Mgr. | Karel | Hanzlík |
| 4 | ODS | Ing. | Ondřej | Kubín |
| 5 | ODS | Ing. | David | Vodrážka |
| 6 | ODS | MUDr. | Tomáš | Kaštovský |
| 7 | ODS | Mgr. | Jakub | Stárek |
| 8 | ODS | Ing. | Martin | Sedeke |
| 9 | ODS | Ondřej | Gros | |
| 10 | ODS | Ing. arch. | Martin | Valovič |
| 11 | ODS | Ing. | Ondřej | Martan |
| 12 | ODS | Lucie | Kubesa | |
| 13 | ODS | Vojtěch | Mikoláš | |
| 14 | ODS | Jiří | Zajac | |
| 15 | ODS | Ing. | Vojtěch | Kos |
| 16 | ODS | Ing. | MichaL | Papež |
| 17 | ODS | Mgr. | Alena | Kopejtková |
| 18 | ODS | Mgr. | Petr | Měšťan |
| 19 | ODS | Ing. | Jiří | Vintiška |
| 20 | ODS | Bc. | Pavlína | Petrásová |
| 21 | ODS | JUDr. | Matěj | Brožek |
| 22 | ODS | Zbyněk | Richter | |
| 23 | ODS | Jan | Korseska | |
| 24 | ODS | Jaroslav | Tošil | |
| 25 | ODS | Ing. | Lucie | Pechová |
| 26 | ODS | Mikuláš | Pobuda | |
| 27 | ODS | Milan | Antoš | |
| 28 | ODS | Mgr. | Jan | Recman |
| 29 | ODS | Ing. | Michal | Hazdra |
| 30 | ODS | Mgr. | Daniel | Neumann |
| 31 | ODS | MUDr. | Libor | Zámečník |
| 32 | ODS | Bc. | Vojtěch | Bíba |
| 33 | ODS | Mgr. | Mikuláš | Halás |
| 34 | ODS | Mgr. | Jiří | Jindřich |
| 35 | ODS | Ondřej | Nováček | |
| 36 | ODS | Ing. | Ondřej | Holas |
| 37 | ODS | Ing | Václav | Kožený |
| 38 | ODS | JUDr. | Pavel | Šutka |
| 39 | ODS | Pavlína | Lacková | |
| 40 | ODS | Mgr. | Martina | Postupová |
| 41 | ODS | JUDr. | Jan | Machala |
| 42 | ODS | Jan | Navrátil |

