Článek
Intel s kamennou tváří
Asi tak by se dal charakterizovat cenový vývoj u tohoto obra na poli s procesory. Veškeré své ceny si totiž po většinu času drží stejnou hladinu jako v minulém období. Navíc o tom, že by v nejbližších týdnech mohlo dojít k nějakému zvratu si můžeme nechat jen zdát a to minimálně do doby, než se na trhu objeví jeho nové vícejaderné procesory. Zde je tedy ortel jasný, pokud uvažujete o koupi Intelu, klidně do toho. Pokles cen v řádu desetin, výjimečně jednotek procent totiž stejně nikoho nespasí.
S nákupem procesoru od AMD je problém
V případě konkurenčního AMD je situace již poněkud složitější. Jak je jistě většině vám známo, AMD již koncem minulého roku výrobu svých zřejmě nejrozšířenějších procesorů řady Athlon XP ukončila a na jejich místo dosadila 64-bitová jádra. Otázkou však stále zůstává, zda investovat do mnohdy výrazně levnějšího, ale na druhou stranu již neperspektivního Athlonu XP, nebo si připlatit a zakoupit nový 64-bit. Možná se některým z vás může zdát, že cenový rozdíl není zas tak výrazný, nicméně vzhledem k potřebě zakoupit i novou základovou desku cena docela naroste :(
Jednoznačně DDR
I tak jednoduše by šlo zkrátit tento odstavec. Již pouhým letmým pohledem do ceníků je všem jasné, že koupě čehokoliv jiného, než právě paměťových modulů DDR je doslovným vyhozením peněz z okna ven. Zůstává však otázkou, zda se již vyplatí při koupi šáhnout k modernějším a rychlejším modulům DDRII. Zde musíme přihlédnou především k faktu, zda nám vyšší výkon za tu cenu opravdu stojí. Přeci jenom příplatek tisíc korun i více je pro mnohé docela výrazný argument proč nekupovat. Proto bych se také osobně stále přimlouval ke klasickým modulům DDR, které jsou v dnešní době nejrozšířenější a zejména cena je velice přijatelná.
Grafické karty opět zlevnily
Pro mnohé jistě potěšující zpráva. I zde ale není vše tak, jak se na první pohled tváří. Slevy v řádu 5-10% se totiž týkají především velice výkonných, ale taky zároveň relativně velmi drahých karet. Přeci jenom je málokoho ochotný za grafickou kartu zaplatit více jak deset tisíc korun. Také z tohoto důvodu se většině potencionálním kupcům vyplatí ještě počkat. Zejména pak kvůli grafickým kartám Leadtek, které jsou při svém poměru cena/výkon velice zajímavým artiklem. Bohužel však v současné době nejsou dlouhodobě na trhu k sehnání, a tak nezbývá vážným zájemcům o tuto kartu nic jiného, než čekat.
| Celeron 2,8GHz | Sempron 2800+ | DDR 512MB | Seagate 160GB | OEM Ati 9600 | |
| Alzasoft | 2855,- | 2581,- | - | 2498,- | - |
| CzechC | 2687,- | 2597,- | - | 2622,- | - |
| NC | 2675,- | 2579,- | 1708,- | 2522,- | 2250,- |
| ycnega | 2678,- | 2594,- | 1714,- | 2623,- | - |
Na závěr si ukážeme tabulku s cenovými přehledy sledovaných komponent. Veškeré ceny včetně DPH 19 % pocházejí z internetového obchodu společnosti Czech Computer s.r.o. a jsou aktuální pro 11. týden roku 2005, tentokrát výjimečně bez informací o cenovém pohybu.
| Výrobek | Pohyb cen v % | Akt. cena |
| Procesory (low-end) | ||
| Intel Celeron 2,4GHz 533MHz BOX | - | 2075,- |
| Intel Celeron 2,66GHz 533MHz BOX | - | 2419,- |
| Intel Celeron 2,8GHz 533MHz BOX | - | 2687,- |
| AMD Sempron 2400+ BOX | - | - |
| AMD Sempron 2500+ BOX | - | - |
| AMD Sempron 2600+ BOX | - | 2263,- |
| AMD Sempron 2800+ BOX | - | 2597,- |
| Procesory (high-end) | ||
| Intel Pentium 4 3,0GHz 533MHz 1MB BOX | - | 5366,- |
| Intel Pentium 4 3,2GHz 800MHz BOX | - | 6382,- |
| Intel Pentium 4 3,4GHz 800MHz 1MB 775pin | - | 8199,- |
| AMD AthlonXP 2600+ BOX | - | 2817,- |
| AMD AthlonXP 2800+ BOX | - | 3276,- |
| AMD AthlonXP 3000+ BOX | - | 4196,- |
| AMD AthlonXP 3200+ BOX | - | 5445,- |
| AMD Athlon 64 3500+ BOX | - | 7880,- |
| Paměti SDRAM/DDR | ||
| DIMM 128MB SDRAM 133MHz | - | 506,- |
| DIMM 256MB SDRAM 133MHz | - | 1401,- |
| DIMM 512MB SDRAM 133MHz | - | 2147,- |
| DIMM 256MB DDR 333MHz CL2.5 | - | 681,- |
| DIMM 512MB DDR 333MHz CL2.5 | - | 1329,- |
| Kingmax DIMM 512MB DDR 400MHz CL2.5 | - | - |
| DIMM 512MB DDR 450MHz | - | - |
| DIMM 512MB DDRII 533MHz | - | 2443,- |
| Pevné disky | ||
| Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A - 40GB | - | 1455,- |
| Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A - 80GB | - | 1623,- |
| Maxtor DiamondMax Plus 9 6Y080P0 - 80GB 8MB | - | 1727,- |
| Seagate Barracuda 7200.7 ST3120022A - 120GB | - | 2199,- |
| Seagate Barracuda 7200.7+ ST3120026AS - 120GB SATA | - | 2282,- |
| Western Digital Caviar RE WD1200SB - 120GB 8MB | - | 2255,- |
| Maxtor DiamondMax Plus 9 6Y120M0 - 120GB SATA | - | 2397,- |
| Seagate Barracuda 7200.7+ ST3160023A - 160GB 8MB | - | 2622,- |
| Grafické karty ATi | ||
| ATi Sapphire Radeon 9200SE 128MB | - | 1269,- |
| ATi Sapphire Radeon 9600 128MB DVI Tvo | - | 2372,- |
| ATi Sapphire Radeon 9600XT 128MB DVI | - | 3906,- |
| ATi Sapphire Radeon 9800PRO 128MB DVI | - | - |
| ATi Sapphire Radeon RX300SE 128MB, PCI-E | - | 1761,- |
| ATi Sapphire Radeon RX600PRO 256MB, PCI-E | - | 3170,- |
| Excalibur Radeon X800Pro IceQ II, 256MB GDDR3 | - | 9744,- |
| ATi Sapphire Radeon RX800PRO 256MB GDDR3 | - | 10209,- |
| Grafické karty nVidia | ||
| Inno3D GeForce4 MX4000 128MB DDR/64bit | - | - |
| Inno3D FX5200, AGP8 128MB DDR/128bit | - | 1677,- |
| Inno3D FX5500, AGP8 128MB DDR/128bit, DVI | - | 2261,- |
| Inno3D FX5700, AGP8 128MB,DDR/128bit | - | 3117,- |
| Inno3D FX5900XT, AGP8 128MB DDR/256bit | - | 4141,- |
| Inno3D FX5900, AGP8 128MB DDR/256bit | - | 5763,- |
| Leadtek WF PX6600 TD GF6600 256MB | - | - |
| Inno3D 6800GT, AGP8, 256MB DDR3/256bit | - | 11700,- |
| Zvukové karty | ||
| Creative Labs Sound Blaster Live 7.1, 24-bit | - | 671,- |
| Creative Labs Sound Blaster Audigy 4 Pro Retail | - | 6366,- |
| Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 NX USB | - | 2613- |
| Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 ZS | - | 2279,- |
| Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 ZS Platinum Pro | - | 6734,- |
| CD/DVD mechaniky a vypalovačky | ||
| Samsung CDROM 52x | - | - |
| Teac CDROM 52x | - | 427,- |
| Asus CRW-5232AS Retail - CDRW 52x/32x/52x | - | 731,- |
| Teac CD-W552GK 52x32x52 | - | 715,- |
| DVR Asus DRW-1604P (16xDVDąR,4xDVDąRW,4xDL+R),Retail | - | 2357,- |
| DVR Teac DVDąR/RW DV-516GA 4x DL,16/8x, retail | - | 2006,- |
| DVR Lite-on LDR-8844, Dual DVD+-Recorder 8x8x40x MULTIFOR... | - | - |
| DVR Teac DVDąR/RW DV-516GA 4x DL,16/12x, bulk, black | - | - |
| LG GSA-4163B DL2 DVD-RW/RAM 4x16x8x int. | - | 2008,- |


