Článek
Ceny pohonných hmot v Česku se snižují už víc než měsíc. Nynější pokles cen je přitom rychlejší než jejich předchozí růst. Natural 95 stál pod 29 korun a nafta byla za méně než 27,50 Kč naposledy na konci května.
Nafta zůstala stejně jako minulý týden nejdražší v Praze v průměru za 28,42 Kč/l, víc než 28 korun stojí ještě na Vysočině. V ostatních krajích už cena klesla pod tuto úroveň a v Královéhradeckém kraji, kde je nejlevnější, stojí litr dieselu už méně než 27 korun.
Za benzín platí motoristé nejvíc nově v Praze průměrně 29,47 Kč/l, dosud nejdražší Vysočina má nyní průměrnou cenu o tři haléře nižší. Pod 29 korun je Natural 95 už v polovině krajů. Nejméně si za něj čerpací stanice účtují v Moravskoslezském kraji, kde litr v průměru stojí 28,43 Kč.
| Průměrná cena pohonných hmot v ČR k 17. srpnu (v Kč/litr) | ||
|---|---|---|
| Kraj | Natural 95 | Nafta |
| ČR | 28,98 | 27,46 |
| Praha | 29,47 | 28,42 |
| Jihočeský | 28,70 | 27,06 |
| Jihomoravský | 29,14 | 27,92 |
| Karlovarský | 28,95 | 27,18 |
| Královéhradecký | 28,78 | 26,99 |
| Liberecký | 29,20 | 27,40 |
| Moravskoslezský | 28,43 | 27,06 |
| Olomoucký | 29,03 | 27,47 |
| Pardubický | 28,73 | 27,03 |
| Plzeňský | 29,21 | 27,68 |
| Středočeský | 29,15 | 27,75 |
| Ústecký | 28,70 | 27,31 |
| Vysočina | 29,44 | 28,01 |
| Zlínský | 28,72 | 27,18 |
| Zdroj: CCS | ||
