Článek
Zastánci Senátu tvrdí, že dvoukomorový parlament je daleko demokratičtější než jednokomorový. Obě komory mají různý systém voleb a osobnosti v Senátu dohlíží a opravují chyby po poslancích. Česká veřejnost si to ale podle průzkumů vůbec nemyslí a horní komoru považuje spíše za "81 dobře placených trafik pod jednou střechou".
Poslanci ale názor veřejnosti nesdílí. Položili jsme jim jednoduchou otázku: Jste pro zrušení Senátu a znovuzavedení jednokomorového parlamentu v ČR?
Poslaneckého hlasování Novinek se zůčastnilo 68 poslanců (jen upozorňujeme, že všech 200 poslanců má k dispozici služební notebook a několik tisíc korun na telefonní účty).
Pokud by záleželo jen na poslancích, taky by Senát v tento moment nepadl. Pro jeho zrušení se vyslovilio 37 poslanců, 21 bylo proti a 10 se jich zdrželo hlasování. Ostatní vůbec neodpověděli. Pro zrušení se sice vyslovila více než polovina zúčastněních, tímto krokem by se ale zcela měnila ústava, což vyžaduje souhlas tří pětin poslanců. A tak se nestalo. Hlasovat můžete i vy v anketě na konci článku.
Nejhlasitější odpůrce Senátu, ODS, ovšem není v této problematice vůbec jednotná. 13 pro zrušení, 6 proti a 4 nemají jasno. Naopak komunisté by senátory hnali v jednom šiku, ostatně má jen tři senátory. Největšími zastánci Senátu jsou naopak poslanci KDU - ČSL a US - DEU.
V následujících tabulkách si můžete prohlednout výsledky hlasování, najít si poslance za svůj kraj a zjistit, jak hlasoval. Nebo také nehlasoval.
| Poslanecký klub ČSSD | ||
| jméno | volební kraj | odpověď |
| Vlastimil Aubrecht | Ústecký | neodpověděl/a |
| Jarmila Boháčková | Středočeský | neodpověděl/a |
| Robin Böhnisch | Královéhradecký | neodpověděl/a |
| Petra Buzková | Praha | neodpověděl/a |
| Vladimír Čada | Plzeňský | ANO |
| Karel Černý | Vysočina | ZDRŽEL SE |
| Anna Čurdová | Středočeský | neodpověděl/a |
| Pavel Dostál | Olomoucký | ANO |
| Milan Ekert | Plzeňský | neodpověděl/a |
| Milada Emmerová | Plzeňský | neodpověděl/a |
| Stanislav Gross | Středočeský | neodpověděl/a |
| Michal Hašek | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Pavel Hönig | Olomoucký | neodpověděl/a |
| Petr Ibl | Praha | neodpověděl/a |
| Zdeněk Jičínský | Vysočina | neodpověděl/a |
| Miloslav Kala | Jihomoravský | NE |
| Miroslav Kapoun | Olomoucký | neodpověděl/a |
| Jan Kavan | Praha | NE |
| Robert Kopecký | Ústecký | neodpověděl/a |
| Zdeněk Koudelka | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Michal Kraus | Liberecký | neodpověděl/a |
| Jaroslav Krákora | Ústecký | neodpověděl/a |
| Stanislav Křeček | Praha | NE |
| Jozef Kubinyi | Moravskoslezský | ZDRŽEL SE |
| Jitka Kupčová | Jihočeský | ANO |
| Miloš Kužvart | Středočeský | neodpověděl/a |
| Petr Lachnit | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Vladimír Laštůvka | Ústecký | neodpověděl/a |
| Antonín Macháček | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Radko Martínek | Pardubický | neodpověděl/a |
| Miloš Melčák | Zlínský | neodpověděl/a |
| Alfréd Michalík | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Josef Mikuta | Karlovarský | neodpověděl/a |
| Jan Mládek | Jihočeský | neodpověděl/a |
| Oldřich Němec | Liberecký | ZDRŽEL SE |
| Eva Nováková | Praha | NE |
| Hana Orgoníková | Královéhradecký | neodpověděl/a |
| Jaroslav Palas | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Petr Rafaj | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Libor Rouček | Středočeský | ANO |
| Josef Řihák | Středočeský | neodpověděl/a |
| Antonín Seďa | Zlínský | ANO |
| Jaromír Schling | Vysočina | neodpověděl/a |
| Ladislav Skopal | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Josef Smýkal | Zlínský | neodpověděl/a |
| Evžen Snítilý | Královéhradecký | neodpověděl/a |
| Bohuslav Sobotka | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| František Strnad | Jihomoravský | ANO |
| Miroslav Svoboda | Praha | neodpověděl/a |
| Antonín Sýkora | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Hana Šedivá | Moravskoslezský | NE |
| Iva Šedivá | Královéhradecký | ANO |
| Zdeněk Škromach | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Vladimír Špidla | Jihočeský | neodpověděl/a |
| Karel Šplíchal | Praha | neodpověděl/a |
| Petr Šulák | Zlínský | neodpověděl/a |
| Miloš Titz | Pardubický | neodpověděl/a |
| Rudolf Tomíček | Karlovarský | neodpověděl/a |
| Jiří Třešňák | Středočeský | neodpověděl/a |
| Radim Turek | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Milan Urban | Středočeský | neodpověděl/a |
| Jiří Václavek | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Miroslav Váňa | Pardubický | neodpověděl/a |
| Miloslav Vlček | Olomoucký | neodpověděl/a |
| Jitka Vojtilová | Liberecký | ZDRŽELA SE |
| Václav Votava | Plzeňský | neodpověděl/a |
| Lubomír Zaorálek | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Eduard Zeman | Jihočeský | neodpověděl/a |
| Petr Zgarba | Vysočina | neodpověděl/a |
| Poslanecký klub ODS | ||
| jméno | volební kraj | odpověď |
| Walter Bartoš | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Miroslav Beneš | Jihočeský | neodpověděl/a |
| Jiří Bílý | Plzeňský | neodpověděl/a |
| Josef Bíža | Ústecký | neodpověděl/a |
| Petr Bratský | Praha | ANO |
| Milan Cabrnoch | Středočeský | ANO |
| Michal Doktor | Jihočeský | ANO |
| Vladimír Doležal | Praha | ZDRŽEL SE |
| Kateřina Dostálová | Olomoucký | neodpověděl/a |
| Tomáš Dub | Praha | NE |
| Eva Dundáčková | Středočeský | ZDRŽELA SE |
| Hynek Fajmon | Středočeský | neodpověděl/a |
| Tomáš Hasil | Liberecký | neodpověděl/a |
| Zdeňka Horníková | Královéhradecký | ANO |
| Pavel Hrnčíř | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Radim Chytka | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Libor Ježek | Liberecký | neodpověděl/a |
| Tomáš Kladívko | Praha | ZDRŽEL SE |
| Jan Klas | Středočeský | neodpověděl/a |
| Martin Kocourek | Praha | neodpověděl/a |
| Miroslav Krajíček | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Petr Krill | Olomoucký | ANO |
| Miloslav Kučera | Královéhradecký | neodpověděl/a |
| Ivan Langer | Olomoucký | ANO |
| Helena Mallotová | Praha | neodpověděl/a |
| Václav Mencl | Jihomoravský | NE |
| Václav Nájemník | Pardubický | neodpověděl/a |
| Petr Nečas | Zlínský | neodpověděl/a |
| Veronika Nedvědová | Pardubický | neodpověděl/a |
| Miroslava Němcová | Vysočina | ANO |
| Zbyněk Novotný | Praha | neodpověděl/a |
| Miroslav Ouzký | Ústecký | neodpověděl/a |
| Jiří Papež | Plzeňský | ANO |
| Miloš Patera | Karlovarský | neodpověděl/a |
| Jiří Patočka | Královéhradecký | neodpověděl/a |
| Alena Páralová | Pardubický | neodpověděl/a |
| Miroslav Pátek | Ústecký | neodpověděl/a |
| Jaroslav Pešán | Vysočina | NE |
| Jaroslav Plachý | Zlínský | ANO |
| Petr Pleva | Jihomoravský | NE |
| Jiří Pospíšil | Plzeňský | neodpověděl/a |
| Aleš Rozehnal | Praha | neodpověděl/a |
| Martin Říman | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Karel Sehoř | Moravskoslezský | NE |
| Pavel Suchánek | Jihomoravský | NE |
| Lubomír Suk | Karlovarský | neodpověděl/a |
| David Šeich | Jihomoravský | ZDRŽEL SE |
| Lucie Talmanová | Praha | ANO |
| Tomáš Teplík | Středočeský | neodpověděl/a |
| Vlastimil Tlustý | Středočeský | neodpověděl/a |
| Eduard Vávra | Jihomoravský | ANO |
| Jan Vidím | Středočeský | neodpověděl/a |
| Oldřich Vojíř | Ústecký | neodpověděl/a |
| Jan Zahradil | Praha | neodpověděl/a |
| Tom Zajíček | Jihočeský | neodpověděl/a |
| Bohuslav Záruba | Zlínský | ANO |
| Jaroslav Zvěřina | Jihočeský | ANO |
| Poslanecký klub KSČM | ||
| jméno | volební kraj | odpověď |
| Vlastislav Antolák | Zlínský | neodpověděl/a |
| Marta Bayerová | Jihomoravský | ANO |
| František Beneš | Praha | ANO |
| Milan Bičík | Vysočina | ANO |
| Petr Braný | Jihočeský | neodpověděl/a |
| Ludmila Brynychová | Liberecký | ANO |
| Ladislav Býček | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Květoslava Čelišová | Ústecký | neodpověděl/a |
| Alexander Černý | Olomoucký | neodpověděl/a |
| Vlastimil Dlab | Královéhradecký | neodpověděl/a |
| Jiří Dolejš | Praha | ANO |
| Václav Exner. | Praha | neodpověděl/a |
| Jiřina Fialová | Středočeský | ANO |
| Vojtěch Filip | Jihočeský | ANO |
| Václav Frank | Středočeský | neodpověděl/a |
| Jaroslav Gongol | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Miroslav Grebeníček | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Stanislav Grospič | Středočeský | neodpověděl/a |
| Jitka Gruntová | Pardubický | neodpověděl/a |
| Pavel Hojda | Karlovarský | neodpověděl/a |
| Jaromír Kohlíček | Ústecký | ANO |
| Kateřina Konečná | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Vladimír Koníček | Zlínský | neodpověděl/a |
| Pavel Kováčik | Vysočina | neodpověděl/a |
| Ivana Levá | Plzeňský | neodpověděl/a |
| Josef Mandík | Pardubický | neodpověděl/a |
| Soňa Marková | Královéhradecký | ANO |
| Zdeněk Maršíček | Ústecký | neodpověděl/a |
| Jiří Maštálka | Plzeňský | neodpověděl/a |
| Ladislav Mlčák | Olomoucký | ANO |
| Miroslav Opálka | Moravskoslezský | ANO |
| Miloslav Ransdorf | Středočeský | ANO |
| Svatomír Recman | Moravskoslezský | neodpověděl/a |
| Zuzka Rujbrová | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Marie Rusová | Vysočina | neodpověděl/a |
| Josef Šenfeld | Ústecký | ANO |
| Ladislav Urban | Plzeňský | ANO |
| Miroslava Vlčková | Olomoucký | neodpověděl/a |
| Miloslava Vostrá | Středočeský | ANO |
| Karel Vymětal | Moravskoslezský | ANO |
| Antonín Zralý | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Poslanecký klub KDU-ČSL | ||
| jméno | volební kraj | odpověď |
| Libor Ambrozek | Jihomoravský | ZDRŽEL SE |
| Jan Grůza | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Jiří Hanuš | Královéhradecký | neodpověděl/a |
| Vilém Holáň | Moravskoslezský | NE |
| Ludvík Hovorka | Zlínský | neodpověděl/a |
| Josef Janeček | Středočeský | neodpověděl/a |
| Miroslav Kalousek | Jihočeský | neodpověděl/a |
| Jiří Karas | Vysočina | NE |
| Jan Kasal | Vysočina | neodpověděl/a |
| Tomáš Kvapil | Olomoucký | neodpověděl/a |
| Jaroslav Lobkowicz | Plzeňský | NE |
| Vlasta Parkanová | Středočeský | neodpověděl/a |
| Vladimír Říha | Praha | neodpověděl/a |
| Pavel Severa | Pardubický | neodpověděl/a |
| Cyril Svoboda | Královéhradecký | neodpověděl/a |
| Jan Škopík | Zlínský | neodpověděl/a |
| Michaela Šojdrová | Zlínský | NE |
| Ladislav Šustr | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| Jaromír Talíř | Jihočeský | NE |
| Josef Vícha | Moravskoslezský | NE |
| Ivo Vykydal | Olomoucký | neodpověděl/a |
| Poslanecký klub US-DEU | ||
| jméno | volební kraj | odpověď |
| Marian Bielesz | Moravskoslezský | NE |
| Taťána Fischerová | Praha | NE |
| Svatopluk Karásek | Praha | NE |
| Karel Kühnl | Ústecký | NE |
| Hana Marvanová | Praha | neodpověděl/a |
| Pavel Němec | Středočeský | neodpověděl/a |
| Vlastimil Ostrý | Jihomoravský | neodpověděl/a |
| František Pelc | Liberecký | neodpověděl/a |
| Pavel Svoboda | Praha | ANO |
| Robert Vokáč | Pardubický | neodpověděl/a |
| Nezařazení poslanci | ||
| jméno | volební kraj | odpověď |
| Josef Hojdar | Ústecký | neodpověděl/a |
| Petr Kott | Liberecký | ZDRŽEL SE |
Pozn: V průběhu Poslaneckého hlasování Novinek byla Hana Marvanová ještě poslankyní.

