Článek
Třetí nejdůvěryhodnější političkou je ministryně školství Petra Buzková (ČSSD). Zatímco Klausova popularita za poslední měsíc klesla o čtyři procenta, Jandák setrval na únorové hodnotě, a prezidenta tak dotáhl. Mírný vzestup zaznamenal také ministr zdravotnictví David Rath (za ČSSD), který si polepšil o dvě procenta.
Starosti může mít z průzkumu předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek, který si oproti únoru pohoršil o osm procent a v březnu mu důvěřovalo pouze 23 procent lidí, oproti 30 procentům z února.
V porovnání s únorem výzkum nezaznamenal u žádného politika výrazný nárůst důvěryhodnosti.
| Hodnocení důvěryhodnosti politiků podle CVVM (v%) | ||
| jméno | únor | březen |
| Vítězslav Jandák | 64 | 64 |
| Václav Klaus | 68 | 64 |
| Petra Buzková | 47 | 48 |
| Jiří Paroubek | 44 | 41 |
| Pavel Rychetský | 37 | 39 |
| Cyril Svoboda | 37 | 37 |
| Bohuslav Sobotka | 38 | 35 |
| Zdeněk Škromach | 35 | 32 |
| David Rath | 29 | 31 |
| František Bublan | 33 | 30 |
| Mirek Topolánek | 33 | 29 |
| Libor Ambrozek | 25 | 27 |
| Miroslav Kalousek | 30 | 23 |
| Zdroj: CVVM | ||
