Článek
Za úvodní trojicí je situace poměrně vyrovnaná a všechny ostatní partaje, funkce i instituce se vměstnaly do hodnocení odpovídajícího školním jazykem „horší trojce”, či spíše čtyřce.
Vůbec nejhůře dopadl Úsvit (průměr 3,76), TOP 09 (průměr 3,85) a premiér Bohuslav Sobotka (průměr 3,86).
| Hodnocení činnosti politických stran a institucí (průměr) | |||
|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | |
| ANO | 2,82 | 2,99 | 3,01 |
| prezident | 3,12 | 2,80 | 3,08 |
| KDU-ČSL | 3,26 | 3,47 | 3,44 |
| předseda Senátu | 3,14 | 3,23 | 3,47 |
| předseda PS | 3,07 | 3,24 | 3,50 |
| SPD | x | x | 3,50 |
| KSČM | 3,54 | 3,56 | 3,53 |
| vláda | 3,06 | 3,21 | 3,57 |
| ČSSD | 2,84 | 3,10 | 3,58 |
| Senát | 3,32 | 3,39 | 3,60 |
| Poslanecká sněmovna | 3,31 | 3,49 | 3,65 |
| ODS | 3,92 | 3,81 | 3,67 |
| Úsvit | x | x | 3,76 |
| TOP 09 | 3,76 | 3,77 | 3,85 |
| předseda vlády | 2,88 | 3,14 | 3,86 |
| zdroj: CVVM | |||
„V případě TOP 09 a předsedy vlády, jejichž průměr se už blížil ke čtyřce, byla nejčastěji udělovanou známkou pětka,” připomněla agentura.
„Z údajů je zřejmé, že od posledního srovnatelného výzkumu z června 2016 se zlepšilo pouze hodnocení ODS (pokles průměrného hodnocení o 0,14),” připomnělo CVVM.
Průzkum se uskutečnil od 5. do 18. června a zapojilo se do něj 983 respondentů.
