Článek
| HUDBA | |||
|---|---|---|---|
| pozice | minulý týden | interpret | album |
| 1 | 1 | Landa Daniel | Nigredo |
| 2 | 4 | Matuška Waldemar | Slavík z Madridu |
| 3 | 2 | Gott Karel | 70 hitů - Když jsem já byl tenkrát kluk |
| 4 | - | Matuška Waldemar | Slavík z Madridu DVD |
| 5 | 5 | Vondráčková Lucie | Fénix |
| 6 | 6 | Depeche Mode | Sounds of the Universe |
| 7 | 9 | Hannah Montana | The Movie |
| 8 | 8 | Black Eyed Peas | The E.N.D. |
| 9 | 7 | Green Day | 21st Century Fox |
| 10 | - | Xindl X | Návod ke čtení manuálu |
| BELETRIE | |||
|---|---|---|---|
| pozice | minulý týden | autor | titul |
| 1 | 1 | Francis Dick, Francis Felix | Talár a dres |
| 2 | 6 | Lanczová Lenka | Manželky, milenky, zoufalky |
| 3 | 8 | Brown Dan | Andělé a démoni |
| 4 | - | Čermáková Dana | Génius Zdeněk Svěrák |
| 5 | 10 | Vondruška Vlastimil | Letopisy královské komory IV |
| 6 | - | Jamesová Phyllis Dorothy | Soukromá pacientka |
| 7 | 2 | Nesvadbová Barbara | Brusinky |
| 8 | 3 | Egeland Tom | Strážci úmluvy |
| 9 | 6 | Mácha Dalibor, Remešová Daniela | Karel Gott - Zlatý hlas z Prahy |
| 10 | - | Cinger František | Arnošt Lustig zadním vchodem |
