Cenový servis: slevy počítačů stále pokračují
Aktuální týden na trhu počítačů se cenově vyvíjí velmi příznivě. Zákazníci mohou pořídit téměř vše levněji než v předchozích sedmi dnech. Ač byly minulý týden slevy spíše minimální, nyní vidíme u většiny počítačových komponent snížení ceny okolo dvou až tří procent.
Sledovaná grafická karta Gainward GTX 470 je nejvíce zlevněným počítačovým zbožím aktuálního týdne. Její cena klesla o více než šest procent na 7218 korun.
FOTO: Gainward, Novinky
středa 28. července 2010, 14:19
Ceny počítačů a jejich komponent stále klesají, hlavně v důsledku posilování české koruny vůči americkému dolaru. Ten za poslední měsíc klesl z 21 na 19 korun, což je snížení hodnoty o devět procent. Poslední tři týdny se tak hlavně počítačové komponenty závislé na dolaru předhání v tom, která více zlevní. V aktuálním týdnu se tak dělo u většiny sledovaných výrobků, nejvíce pak na trzích procesorů, grafických karet a také pevných disků.
Výkonné procesory zlevňují nejvíce
Na trhu procesorů se v tomto týdnu opět zlevňovalo. Některé výkonnější a dražší modely za poslední měsíc zlevnily o stovky korun. Dopomohlo k tomu také konkurenční prostředí v tomto dražším segmentu, kam společnost AMD do obklíčení mnoha modelů společnosti Intel poslala dva nové šestijádrové procesory Phenom II X6. Jelikož Intel nabízí šest jader v jednom procesorovém pouzdře jen u hodně drahých verzí s cenou okolo 20 tisíc korun, má AMD v tomto směru výhodu.
V aktuálním týdnu zlevnil právě nejlevnější Phenom II X6 s označením 1055T o více než sto korun na průměrnou cenu 4950 korun. O necelých sto korun zlevnil také levnější čtyřjádrový model AMD Athlon II X4 630 na průměrných 2508 korun.
Největší slevy u procesorů Intel přišly u dražších sledovaných modelů Core i5-650 a Core i5-750. Prvně jmenovaný dvoujádrový procesor se čtyřmi virtuálními jádry zlevnil v průměru o více než 150 korun na průměrných 4338 korun. Core i5-750 má čtyři jádra a jeho cena klesla u některých prodejců po dlouhé době pod pět tisíc korun, v našem sledování je pak na průměrných 5019 korunách.
Grafické karty - nové modely a hned slevy
Na trh grafických karet dorazily v posledních týdnech nové modely společnosti Nvidia. O GTX 460 jsme si řekli již v minulém vydání cenového servisu. Ač se to nejdříve nečekalo, tak tato grafika vyšla ihned v obou verzích, tedy jak s 768MB grafické paměti, tak i ve verzi 1GB. 1GB verze má v základu i o něco vyšší takty a její výkon je hodně podobný o něco dražší GTX 465.
Ihned po uvedení na trh se u GTX 460 a 465 snižují ceny. Zlevňují stejně jako všechny ostatní grafické karty obou výrobců. Zcela nejvíce ale zlevňuje dříve vydaná Nvidia GTX 470. Ta se po vydání i přes kladná očekávání výrobce nestala moc prodávaným modelem a dle mnohých zahraničních webů by měla její výroba být zcela ukončena. I proto klesá cena více než u ostatních grafických karet. V aktuálním týdnu se model Gainward GTX 470 dostal na už poměrně zajímavou průměrnou cenu 7208 korun.
V tomto týdnu zlevňují taktéž karty od společnosti AMD/ATI. Z největšího snížení ceny se můžeme těšit u mainstreamových modelů Radeon HD 5750 a HD 5770. Ze sledovaných modelů nejvíce zlevnil Asus HD 5770 CuCore, a to o více než 150 korun na průměrných 3972 korun.
Zlevňují také pevné disky. Sledovaný plotnový disk Seagate 7200.12 1TB zlevnil v tomto týdnu o necelých pět procent, což je v průměru skoro sto korun. Pořídit si ho můžeme již za průměrných 1724 korun. Dolů šly ceny také u operačních pamětí.
V tabulce jsou uvedeny průměrné koncové ceny s DPH platné ke konci týdne a jejich procentuelní změny oproti týdnu minulému.
| Produkt | Pohyb ceny v % za týden | Průměrná cena s DPH |
| Procesory Intel (socket 775/1156/1366) | ||
| Intel Pentium Dual-Core E5400 BOX (2.7GHz), s.775 | -1,10 | 1578 |
| Intel Core 2 Duo E7500 BOX (2.93GHz), s.775 | 0,00 | 2989 |
| Intel Core 2 Quad Q8300 BOX (2.5GHz), s.775 | -1,65 | 3558 |
| Intel Core i3-530 (2.93GHz), s.1156 | -1,46 | 2826 |
| Intel Core i5-650 (3.2GHz), s.1156 | -3,47 | 4338 |
| Intel Core i5-750 (2.66GHz), s.1156 | -3,42 | 5019 |
| Intel Core i7-920 BOX (2.66GHz), s.1366 | 1,57 | 6984 |
| Procesory AMD (socket AM3) | ||
| AMD Athlon II X2 250 BOX (3.0GHz), s.AM3 | -1,73 | 1627 |
| AMD Athlon II X3 440 BOX (3.0GHz), s.AM3 | -3,55 | 1950 |
| AMD Athlon II X4 630 (2.8GHz), s.AM3 | -3,24 | 2508 |
| AMD Phenom II X2 555 Black Ed. BOX (3.2GHz), s.AM3 | -1,63 | 2532 |
| AMD Phenom II X4 945 BOX (3.0GHz), s. AM3 | -1,52 | 3515 |
| AMD Phenom II X4 965 Black Ed. BOX (3.4GHz), s.AM3 | -2,40 | 4405 |
| AMD Phenom II X6 1055T BOX (2.8GHz), s.AM3 | -3,17 | 4950 |
| Operační paměti (DDR/DDR2/DDR3) | ||
| A-Data DIMM 2x1GB DDR 400MHz Retail CL3 | -1,49 | 1932 |
| Kingston DIMM 2x2GB DDR2 800MHz HyperX CL4 | -2,22 | 2394 |
| Patriot DIMM 2x1GB DDR2 1066MHz Blade CL5 | -1,56 | 1494 |
| Kingston DIMM 2x2GB DDR2 1066MHz HyperX T1 CL5 | -3,60 | 2616 |
| A-Data DIMM 2x2GB DDR3 1333MHz CL9 | -6,17 | 2172 |
| OCZ DIMM 2x2GB DDR3 1600MHz Gold XTC CL8 | -1,71 | 2748 |
| A-Data DIMM 2x2GB DDR3 2000MHz X-Series CL9 | -0,74 | 3354 |
| Grafické karty AMD ATI Radeon (PCI-E) | ||
| Sapphire HD5670 512MB DDR5 (775/4000MHz) | -2,42 | 2190 |
| Asus HD5750 512MB DDR5 Formula (700/4600MHz) | -1,56 | 3024 |
| Sapphire HD5750 1GB DDR5 Vapor-X (710/4640MHz) | -1,44 | 3780 |
| Asus HD5770 1GB DDR5 CuCore (850/4800MHz) | -3,77 | 3972 |
| MSI HD5850 1GB DDR5 OC (765/4500MHz) | -3,32 | 6642 |
| Gigabyte HD5870 1GB DDR5 (850/4800MHz) | 0,00 | 8899 |
| MSI HD5970 2GB DDR5 (725/4000MHz) | -2,03 | 15096 |
| Grafické karty nVidia (PCI-E) | ||
| Gainward GT220 512MB DDR3 (650/1800MHz) | -0,03 | 1548 |
| Gigabyte GT240 512MB DDR5 (550/3400MHz) | -2,09 | 1968 |
| Asus GTS 250 512MB DDR3 Dark Knight (740/2360MHz) | -0,42 | 3029 |
| MSI GTX 460 768MB DDR5 (675/3600MHz) | -2,99 | 4908 |
| Asus GTX 465 1GB DDR5 (607/3206MHz) | -2,84 | 5856 |
| Gainward GTX 470 1280MB DDR5 (607/3348MHz) | -6,32 | 7218 |
| Zotac GTX 480 1530MB DDR5 (700/3696MHz) | -0,50 | 11928 |
| Pevné disky (SATA II) | ||
| Samsung SpinPoint F3 500GB 16MB 7200rpm | -0,90 | 1156 |
| Western Digital Caviar Black 640GB 32MB 7200rpm | -2,87 | 1650 |
| Seagate Barracuda 7200.12 1TB 32MB 7200rpm | -4,97 | 1724 |
| Western Digital Caviar Green 2TB 32MB 7200rpm | -3,03 | 2969 |
| Kingston V Series Gen2 SSD 64GB 2.5" | 0,00 | 3942 |
| Intel X25-M SSD 80GB 2.5" | -0,45 | 5593 |
| A-Data S596 SSD 128GB 2.5" | -5,38 | 6544 |
| Monitory LCD (D-Sub, DVI, HDMI) | ||
| BenQ G702AD - LCD 17" (1280x1024) | 3,10 | 2742 |
| Acer E202HEb - LCD 20" (1600x900) | -0,44 | 2532 |
| LG W2261VP-PF - LCD 22" (1920x1080) | -0,58 | 4134 |
| Dell UltraSharp U2311H - LCD 23" (1920x1080) | 5,42 | 8280 |
| Samsung P2450H - LCD 24" (1920x1080) | 1,45 | 5450 |
| HP ZR24w - LCD 24" (1920x1200) | 0,00 | 9971 |
| Samsung P2770H - LCD 27" (1920x1080) | -4,35 | 8788 |
| Notebooky, netbooky | ||
| Netbook Samsung N210 bílý 10,1" (Atom) | 0,00 | 8820 |
| Netbook Asus Eee PC 1201T 12,1" (Athlon Neo) | 1,01 | 10309 |
| Notebook HP ProBook 4320s 13.3" (Core i3) | -0,41 | 17749 |
| Notebook Acer Aspire 4820T 14" (Core i3) | 0,00 | 18975 |
| Notebook Toshiba Satellite L505-13G 15.6" (Core i5) | -0,69 | 18313 |
| Notebook Acer Aspire 5551G 15.6" (Phenom II X3) | -0,07 | 17870 |
| Notebook Asus G73JH 17,3" (Core i7) | -1,12 | 40990 |
Tomáš Hort, Novinky
Internet a PC
Muž brutálně zavraždil mladý pár, který vyškrtl jeho dceru z přátel na Facebooku
Nevídaný případ dvojité vraždy řeší policie v americkém městě Nashville. Mladý pár si z přátel na sociální síti Facebook odstranil...
Apple v patentovém sporu neuspěl, Samsung může prodávat svůj tablet
Německý soud povolil jihokorejské firmě Samsung Electronics prodávat novou, přepracovanou verzi tabletu Galaxy. Zamítl tak stížnost...
Nejnovější iPad představí Apple na začátku března
Na začátku roku informoval server Apple Slut, že představení iPadu 3 je naplánováno na Jobsovy narozeniny 24. února. Podle serveru...




