Cenový servis: Slevy jsou tady, na nákup PC nebyla vhodnější doba
Ceny většiny počítačových komponent v minulém týdnu opět klesaly. Ne však v takové míře a u tolika výrobků jako v týdnu předešlém. Americký dolar stagnuje, a proto se další výraznější pokles cen zatím nedá očekávat. Těší nás tak především přímé slevy výrobců, které se objevují v cenících. Na pořízení nových komponent či celého PC právě přichází ten nejlepší čas.
Na pořízení nových komponent či celého PC právě přichází ten nejlepší čas.
FOTO: Archiv, Novinky
středa 8. července 2009, 7:17
Druhá polovina roku začala stabilním snižováním cen počítačů. Děje se tak každý rok, a proto se nejedná o žádné překvapení. Právě nyní je díky příznivým cenám vhodná doba na koupi nového procesoru nebo klidně i celé sestavy. Jaké počítačové komponenty jsou ale v současnosti nejvýhodnější?
Procesory neustále zlevňují
V tomto týdnu klesly ceny všech procesorů od společnosti Intel, i když většina pouze do jednoho procenta. Procesory AMD pak s cenou klesly až o tři procenta. Jedinou výjimkou se stal Phenom II X3 720 Black Edition, který zdražil o více než tři procentní body.
Velmi zajímavou nabídkou v poměru cena ku výkonu se stává zlevňující Phenom II X2 550BE za aktuálně průměrných 2455 korun. V následujících týdnech doufáme také ve výraznější zlevnění procesorů Intel Core 2, vzhledem ke stále se blížícímu vydání nových Core i5, které je mají nahradit. [celá zpráva]
Ceny operačních pamětí jsou příznivé
Trh operačních pamětí je stále zajímavější. V segmentu nejprodávanějších modulů DDR2 2x2GB 800MHz klesla cena většiny modelů. Některé se pohybují jen lehce nad hranicí tisíce korun, což je i s odstupem několika měsíců velice výhodná nabídka.
Nižší cenu těchto pamětí jsme zaznamenali jen v srpnu minulého roku, kdy se nejlevnější modely pohybovaly lehce nad 900 Kč. Během několika týdnů by ceny mohly být ještě o něco příznivější.
Na ceně klesají také novější a stále prodávanější DDR3 paměti. Kvalitní DDR3 2x2GB 1333MHz s nižší latencí CL7 již běžně seženeme za necelé dva tisíce korun, DDR3 2x2GB 1600MHz s CL7 potom lehce nad dva tisíce.
Grafické karty mírně zdražovaly
V posledním týdnu nás moc nepotěšily grafické karty, u kterých ve většině případů cena stoupla, i když jen nepatrně. Zajímavých slev se dočkaly především výkonné modely, které jsou postavené na jádru Radeon HD4870 s 1GB pamětí. Cena klesla také u high-end jednočipové karty ATI HD4890.
V tabulce jsou uvedeny průměrné koncové ceny s DPH platné ke konci týdne a jejich procentuelní změny oproti týdnu minulému.
| Produkt | Pohyb ceny v % za týden | Průměrná cena s DPH |
| Procesory Intel (socket 775/1366) | ||
| Intel Celeron Dual-Core E1400 BOX (2.0GHz), s.775 | -0,88 | 1111 |
| Intel Pentium Dual-Core E5200 BOX (2.5GHz), s.775 | -0,26 | 1635 |
| Intel Core 2 Duo E7400 BOX (2.8GHz), s.775 | -0,10 | 2869 |
| Intel Core 2 Duo E8400 BOX (3.0GHz), s.775 | -0,26 | 4052 |
| Intel Core 2 Quad Q8200 BOX (2.33GHz), s.775 | -0,55 | 3784 |
| Intel Core 2 Quad Q9550 BOX (2.83GHz), s.775 | -1,25 | 5227 |
| Intel Core i7-920 BOX (2.66GHz), s.1366 | -0,14 | 6796 |
| Procesor AMD (socket AM2/AM2+/AM3) | ||
| AMD Athlon 64 X2 7850 Black Ed. BOX (2.8GHz), s.AM2+ | 0,05 | 1674 |
| AMD Athlon II X2 250 BOX (3.0GHz), s.AM3 | -1,24 | 2068 |
| AMD Phenom II X2 550 Black Ed. BOX (3.1GHz), s.AM3 | -2,57 | 2455 |
| AMD Phenom X4 9650 BOX (2.3GHz), s.AM2+ | -2,94 | 2875 |
| AMD Phenom II X4 940 Black Ed. BOX (3.0GHz), s.AM2+ | -0,61 | 4533 |
| AMD Phenom II X3 720 Black Ed. BOX (2.8GHz), s.AM3 | 3,18 | 3363 |
| AMD Phenom II X4 955 Black Ed. BOX (3.2GHz), s.AM3 | -1,48 | 5708 |
| Operační paměti (DDR/DDR2/DDR3) | ||
| A-Data DIMM 2x1GB DDR 400MHz Retail CL3 | 0,45 | 1417 |
| Corsair DIMM 2x2GB DDR2 800MHz TwinX CL5 | -2,21 | 1210 |
| Corsair DIMM 2x1GB DDR2 1066MHz Dominator CL5 | 1,19 | 1072 |
| Kingston DIMM 2x2GB DDR2 1066MHz HyperX T1 CL5 | -2,08 | 1434 |
| OCZ DIMM 2x2GB DDR3 1333MHz Special Ops CL9 | -0,61 | 1874 |
| OCZ DIMM 3x1GB DDR3 1600MHz Platinum CL7 | -1,39 | 1678 |
| Corsair DIMM 2x2GB DDR3 1600MHz Twin3X CL9 | -2,97 | 1945 |
| Grafické karty AMD ATI Radeon (PCI-E) | ||
| Gigabyte HD4350 512MB DDR2 OC (650/800MHz) | 4,48 | 902 |
| Sapphire HD4650 512MB DDR3 (600/1400MHz) | 0,00 | 1356 |
| MSI R4770 512MB DDR5 (750/3200MHz) | 1,79 | 2447 |
| Asus EAH4850 512MB DDR3 TOP (680/2100MHz) | -0,13 | 2719 |
| Gigabyte HD4870 1GB DDR5 Zalman (750/3600MHz) | -3,82 | 4246 |
| Sapphire HD4890 1GB DDR5 (850/3900MHz) | 0,41 | 5161 |
| MSI R4870X2 2GB DDR5 OC (780/3600MHz) | 0,55 | 10977 |
| Grafické karty nVidia (PCI-E) | ||
| Gigabyte 9400GT 512MB DDR2 (550/800MHz) | 0,55 | 1073 |
| Asus EN9600GT 512MB DDR3 Matrix (650/1800MHz) | -0,54 | 2765 |
| Asus ENGTS250 512MB DDR3 DK (740/2200MHz) | -0,35 | 3141 |
| MSI N260GTX 896MB DDR3 OC (620/2160MHz) | 0,48 | 4478 |
| Gainward GTX 275 896MB DDR3 Bliss (633/2268MHz) | 0,94 | 5576 |
| BFG GTX 285 1GB DDR3 OC (666/2484MHz) | -1,97 | 8567 |
| Gigabyte GTX 295 1.8GB DDR3 (576/1998MHz) | -2,16 | 10804 |
| Pevné disky (SATA II) | ||
| Samsung SpinPoint F1 320GB 16MB 7200rpm | 0,27 | 1142 |
| Western Digital Caviar Black 640GB 32MB 7200rpm | -0,09 | 1740 |
| Seagate Barracuda 7200.12 1TB 32MB 7200rpm | -1,98 | 2103 |
| Western Digital Caviar Green 2TB 32MB 7200rpm | -0,40 | 6052 |
| Western Digital Velociraptor 150GB 16MB 10000rpm | -0,51 | 4273 |
| OCZ Solid Series SSD 60GB 2.5" | -1,81 | 4274 |
| Patriot Extreme Perf Warp SSD 128GB 2.5" | 0,61 | 8833 |
| Monitory LCD (D-Sub, DVI, HDMI) | ||
| Philips 170S9FB - LCD 17" | 0,00 | 2709 |
| Samsung SyncMaster 2033SW černý - LCD 20" | 0,65 | 4071 |
| LG M2094D-PZ TV - LCD 20" | -1,10 | 5570 |
| LG 2261V-PF - LCD 22" FullHD | -1,72 | 4681 |
| Asus VW246H - LCD 24" | -0,71 | 6896 |
| Samsung SyncMaster T240HD (MPEG-4) - LCD 24" | 0,00 | 9010 |
| LG W2600HP-BF - LCD 26" | -0,14 | 12431 |
| Notebooky, netbooky | ||
| Netbook Acer Aspire One-BGw A150 bílý 9" (Intel Atom) | -0,50 | 8571 |
| Netbook Asus Eee PC 1000HE černý 10" (Intel Atom) | 0,08 | 10000 |
| Notebook Fujitsu-Siemens Amilo Si3655 13" (Intel C2D) | 0,32 | 16383 |
| Notebook Lenovo Thinkpad SL500 15.4" (Intel C2D) | 0,00 | 19112 |
| Notebook HP 6735s 15.4" (AMD Turion X2) | -0,89 | 10452 |
Tomáš Hort, Novinky
Internet a PC
Třetí díl legendární hry Diablo trhá rekordy, koupilo si jej šest miliónů lidí Video
Na třetí díl kultovní hry Diablo čekali hráči 12 let. Jak se zdá, napínání se společnosti Blizzard vyplatilo, protože zájem o nový...
Cenová revoluce: extrémně výkonné počítačové tablety budou stát 4000 korun
Ty nejvýkonnější počítačové tablety s čtyřjádrovými procesory se v současnosti prodávají za více než deset tisíc korun. Cenovou revoluci...
Ruský superspammer skončil ve vězení
Soud v Arménii odsoudil ve čtvrtek ke čtyřem letům vězení Rusa Georgije Avaněsova, který v minulých letech poslal spamy na 30 milionů...



