Článek
TOP 09 má podle průzkumu podporu 7,5 procenta voličů, lidovce by podpořilo šest procent lidí a na hraně vstupu do Sněmovny by balancovala ODS s pětiprocentní podporou.
Z dalších stran by měli tříprocentní podporu Piráti, Úsvit a Strana zelených by aktuálně oslovily shodně 2,5 procenta voličů.
K volbám by aktuálně dorazilo 61 procent oprávněných voličů.
| Volební model podle CVVM (v procentech) | |||
|---|---|---|---|
| 12/2014 | 1/2015 | 2/2015 | |
| ANO | 29,5 | 30 | 31 |
| ČSSD | 24,5 | 27,5 | 28 |
| KSČM | 12 | 13,5 | 11,5 |
| TOP 09 | 9,5 | 6,5 | 7,5 |
| KDU-ČSL | 7 | 7,5 | 6 |
| ODS | 8,5 | 6,5 | 5 |
| zdroj: CVVM | |||
