Článek
Monte Carlo se v čele žebříčku ocitlo již podruhé. Podle hodnocení serveru si navíc drží suverénní odstup od ostatních. Cena druhého v pořadí, tedy Moskvy, je totiž hned o polovinu nižší.
O několik příček výše než Praha se v žebříčku umístila Bratislava. Dostala se na 27. místo s cenou 112 tisíc korun.
Poslední skončila Káhira
Na úplném konci žebříčku je egyptská Káhira, v jejímž centru se platí 12,6 tisíce korun za metr čtvereční bydlení. Káhiru následují indické Bangalore či chilský Concepción.
| Města podle nejdražšího bydlení (v Kč/metr čtvereční): | ||
|---|---|---|
| město/oblast | země | cena |
| 1. Monte Carlo | Monako | 1 000 000 000 |
| 2. Moskva | Rusko | 459 000 |
| 3. Londýn | Velká Británie | 456 000 |
| 4. Tokio | Japonsko | 396 000 |
| 5. Hong Kong | Hong Kong | 354 000 |
| 6. New York | USA | 325 000 |
| 7. Paříž | Francie | 267 000 |
| 8. Singapur | Singapur | 213 000 |
| 9. Řím | Itálie | 201 000 |
| 10. Mumbai | Indie | 201 000 |
| 11. Dublin | Irsko | 198 000 |
| 12. Helsinky | Finsko | 185 000 |
| 13. Bermudy | Bermudy | 172 000 |
| 14. Atény | Řecko | 172 000 |
| 15. Dubaj | Spojené arabské emiráty | 156 000 |
| 16. Barcelona | Španělsko | 143 000 |
| 17. Montenegrin | Littoral Montenegro | 136 000 |
| 18. Ženeva | Švýcarsko | 136 000 |
| 19. Lucemburk | Lucembursko | 135 000 |
| 20. Britské panenské ostrovy | Britské panenské ostrovy | 127 000 |
| 27. Bratislava | Slovensko | 112 000 |
| 34. Praha | Česká republika | 100 000 |
