Článek
Nejdražší benzín mají v průměru pumpy v Moravskoslezském kraji. Jako v jediném kraji se cena za litr přehoupla přes 31 korun. Řidiči zaplatí 31,01 Kč/l. O čtyři haléře levnější je natural v Praze. Naopak nejlevnější bezolovnatý benzín natankují motoristé už několik týdnů v Královéhradeckém kraji, kde jeho cena činí v průměru 30,09 Kč/l.
Nafta je s průměrnou cenou 31,51 koruny za litr nejdražší v Praze. Nejlevnější naftu lze naopak pořídit za 30,75 Kč/l v Olomouckém kraji. Pod 31 korunami se drží nafta ještě v dalších pěti krajích.
„Na vyšších cenách nafty se podepsal především dosavadní vývoj na burze v Rotterdamu, kde došlo v posledních týdnech k jejímu zdražení,“ komenotoval rostoucí ceny analytik společnosti Colosseum Petr Čermák.
Podle něj lze v tomto týdnu očekávat stagnaci či mírné zlevnění benzínu. „U nafty počítáme spíše se stagnací,“ uzavřel Čermák.
| Průměrné ceny pohonných hmot (Kč/litr) k 24. březnu 2008: | ||
|---|---|---|
| kraj | Natural 95 | nafta |
| celá ČR | 30,52 | 31,12 |
| Praha | 30,97 | 31,51 |
| Jihočeský | 30,30 | 31,02 |
| Jihomoravský | 30,66 | 31,30 |
| Karlovarský | 30,75 | 31,40 |
| Královéhradecký | 30,09 | 30,78 |
| Liberecký | 30,34 | 31,03 |
| Moravskoslezský | 31,01 | 31,48 |
| Olomoucký | 30,21 | 30,75 |
| Pardubický | 30,24 | 30,82 |
| Plzeňský | 30,54 | 30,99 |
| Středočeský | 30,56 | 31,16 |
| Ústecký | 30,34 | 30,86 |
| Vysočina | 30,47 | 31,12 |
| Zlínský | 30,74 | 31,42 |
| Zdroj: CCS | ||
