Článek
Benzín Natural 95 byl v neděli nejdražší v Jihomoravském kraji. Jeho cena zde v uplynulém týdnu vzrostla o 30 haléřů na 32,04 koruny za litr. Nejlevněji se dal benzín naopak pořídit v Pardubickém kraji. Litr zde stál 30,51 koruny.
Nafta byla nejdražší v Libereckém kraji. Litr zde stál 31,50 koruny. Na opačném konci stál Karlovarský kraj s litrem za 29,86 koruny.
| Průměrné ceny pohonných hmot ke 14. listopadu 2010 | ||
|---|---|---|
| kraj | Natural 95 | nafta |
| celá ČR | 31,09 | 30,39 |
| Hl. m. Praha | 31,32 | 30,44 |
| Jihočeský | 31,11 | 30,07 |
| Jihomoravský | 32,04 | 30,76 |
| Karlovarský | 30,85 | 29,86 |
| Královéhradecký | 30,89 | 30,21 |
| Liberecký | 31,10 | 31,50 |
| Moravskoslezský | 31,26 | 30,52 |
| Olomoucký | 30,81 | 30,07 |
| Pardubický | 30,51 | 30,24 |
| Plzeňský | 31,20 | 30,38 |
| Středočeský | 31,17 | 30,34 |
| Ústecký | 30,72 | 30,24 |
| Vysočina | 30,54 | 30,99 |
| Zlínský | 31,72 | 30,89 |
| Zdroj: CCS | ||
