Článek
Potřebný počet hlasů, tedy více než pět procent, nezískala vládní ČSSD. Hlasovalo pro ni 3,95 procenta lidí. V europarlamentu proto zastoupena nebude.
Z 21 mandátů, které Česku v Evropském parlamentu náleží, získalo ANO šest křesel, ODS čtyři, Piráti tři stejně jako koalice STAN a TOP 09. Po dvou křeslech mají SPD a KDU-ČSL, komunisté mají jeden mandát.
Volební účast byla 28,72 procenta, což je výrazně více než před čtyřmi lety, kdy k volbám přišlo přes 18 procent voličů.
| Nově zvolení europoslanci (Jména jsou v rámci stran řazena abecedně) | |
|---|---|
| pozice na kandidátce | ANO 2011 |
| 2 | Martina Dlabajová |
| 3 | Martin Hlaváček |
| 1 | Dita Charanzová |
| 5 | Ondřej Knotek |
| 6 | Ondřej Kovařík |
| 4 | Radka Maxová |
| ODS | |
| 2 | Evžen Tošenovský |
| 15 | Alexander Vondra |
| 3 | Veronika Vrecionov |
| 1 | Jan Zahradil |
| Česká pirátská strana | |
| 2 | Markéta Gregorová |
| 1 | Marcel Kolaja |
| 3 | Mikuláš Peksa |
| STAN s TOP 09: | |
| 3 | Luděk Niedermayer |
| 2 | Stanislav Polčák |
| 1 | Jiří Pospíšil |
| SPD: | |
| 8 | Hynek Blaško |
| 1 | Ivan David |
| KDU-ČSL | |
| 3 | Michaela Šojdrová |
| 2 | Tomáš Zdechovský |
| KSČM | |
| 1 | Kateřina Konečná |
Peníze za hlasy od voličů dostanou strany, které dostaly více než jedno procento hlas. Celkem deset subjektů. Kromě stran, které budou mít europoslance dosáhlo potřebného limitu i ČSSD, hnutí Hlas a EU TROLL.
| Přehled peněz, které získají politické subjekty za hlasy (v Kč): | |||
|---|---|---|---|
| Strana | Procenta | Hlasy | Peníze za hlasy |
| ANO | 21,18 | 502.343 | 15,070.290 |
| ODS | 14,54 | 344.885 | 10,346.550 |
| Piráti | 13,95 | 330.844 | 9,925.320 |
| STAN/TOP 09 | 11,65 | 276.220 | 8,286.600 |
| SPD | 9,14 | 216.718 | 6,501.540 |
| KDU-ČSL | 7,24 | 171.723 | 5,151.690 |
| KSČM | 6,94 | 164.624 | 4,938.720 |
| ČSSD | 3,95 | 93.664 | 2,809.920 |
| Hlas | 2,38 | 56.449 | 1,693.470 |
| EU TROLL | 1,56 | 37.046 | 1,111.380 |
