| HUDBA |
|---|
| pozice | minulý týden | interpret | album |
| 1 | 2 | Landa Daniel | Nigredo |
| 2 | 1 | Gott Karel | 70 hitů: Když jsem já byl tenkrát kluk |
| 3 | - | Různí | Taneční liga 115 |
| 4 | 6 | Cohen Leonard | Live in London DVD |
| 5 | 8 | Nohavica Jaromír | V Lucerně |
| 6 | 5 | Hannah Montana | The Movie |
| 7 | - | Matuška Waldemar | Slavík z Madridu |
| 8 | - | Cohen Leonard | Live in London |
| 9 | - | Vondráčková Lucie | Fénix |
| 10 | - | Cohen Leonard | Essential |
| BELETRIE |
|---|
| pozice | minulý týden | autor | titul |
| 1 | 1 | Larsson Stieg | Dívka, která si hrála s ohněm |
| 2 | 2 | Meyerová Stephenie | Hostitel |
| 3 | 3 | Larsson Stieg | Muži, kteří nenávidí ženy |
| 4 | 4 | Pawlovská Halina | Když sob se ženou snídá |
| 5 | 6 | Francis Dick, Francis Felix | Talár a dres |
| 6 | - | Rollins James | Poslední orákulum |
| 7 | - | Hlávka Jan | Odplata 2: Vzpoura vyvolených |
| 8 | - | Hanzelka Jiří, Zikmund Miroslav | Past na rovníku |
| 9 | - | Motl Stanislav | Lída Baarová, Josef Goebbels |
| 10 | - | Formanová Martina | Ten sen |
| FILM |
|---|
| pozice | minulý týden | film | počet návštěvníků za týden |
| 1 | - | Hanebný pancharti | 46959 |
| 2 | 1 | Vzhůru do oblak | 39772 |
| 3 | 3 | Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů | 24138 |
| 4 | 2 | Harry Potter a Princ dvojí krve | 21225 |
| 5 | 4 | Veni, Vidi, Vici | 7832 |
| 6 | 5 | Muži v říji | 6360 |
| 7 | - | Hodinu nevíš | 5993 |
| 8 | 6 | Proroctví | 5281 |
| 9 | 8 | Bruno | 4673 |
| 10 | - | Hannah Montana | 4351 |
Pozn: Týden návštěvnosti filmů se v kinech počítá od čtvrtka.