Okrsek sečten
Kladno, Poštovice - podrobné výsledky
| Strana | Hlasů | Procent |
|---|---|---|
| ČSSD | 36 | 26,66 |
| TOP 09 | 31 | 22,96 |
| KSČM | 28 | 20,74 |
| ODS | 15 | 11,11 |
| VV | 7 | 5,18 |
| Suveren. | 6 | 4,44 |
| Svobodní | 3 | 2,22 |
| Občané | 3 | 2,22 |
| PB | 1 | 0,74 |
| SPOZ | 1 | 0,74 |
| ČPS | 1 | 0,74 |
| DSSS | 1 | 0,74 |
| KČ | 1 | 0,74 |
| KDU-ČSL | 1 | 0,74 |
Konečné výsledky hlasování
Poštovice
| ČSSD | 26,66% |
| TOP 09 | 22,96% |
| KSČM | 20,74% |
| ODS | 11,11% |
| VV | 5,18% |
| Suveren. | 4,44% |
Volební účast - konečné výsledky
Poštovice
Občané, kteří přišli volit
Občané, kteří k volbám nepřišli